VerityRank

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited — Price history

2009–2026 · 206 monthly closes

601888SSE2009–2026
Listed
2009-10
First close
CNY 8.5400
split-adjusted
Since listing
+503%
216 points—
Current
CNY 51.80
$15.8 B · 2026-11-13 15:00 CST
Peak
CNY 52.22
$15.9 B2026-11
Low
CNY 51.11
$15.6 B2026-11
Latest change
+0.5%
Prior close → 15:00
Change since first
+0.5%
2026-11
52-week range
CNY 48.09 – CNY 99.81
Drawdown
-48.4%
Avg vol 3m
18.3M
Dividend yield
1.36%

Price history

Nov 13, 2026
CNY 50.98CNY 51.32CNY 51.67CNY 52.01CNY 52.3509:30 CST09:47 CST10:04 CST10:21 CST10:38 CST10:55 CST11:12 CST11:29 CST13:15 CST13:36 CST13:54 CST14:33 CST14:50 CST
Monthly closes from Yahoo Finance, split-adjusted, dividends excluded. Earlier points are actual closes, not reconstructed. · 15-minute delayed data
Time (CST)CloseMarket capChange
  • 15:00CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 14:59CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 14:58CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 14:57CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 14:56CNY 51.74$15.8 B+0.4%
  • 14:55CNY 51.66$15.8 B+0.3%
  • 14:54CNY 51.67$15.8 B+0.3%
  • 14:53CNY 51.63$15.8 B+0.2%
  • 14:52CNY 51.60$15.8 B+0.1%
  • 14:51CNY 51.61$15.8 B+0.2%
  • 14:50CNY 51.64$15.8 B+0.2%
  • 14:49CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 14:48CNY 51.71$15.8 B+0.3%
  • 14:47CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 14:46CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 14:45CNY 51.66$15.8 B+0.3%
  • 14:44CNY 51.69$15.8 B+0.3%
  • 14:43CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 14:42CNY 51.69$15.8 B+0.3%
  • 14:41CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 14:40CNY 51.69$15.8 B+0.3%
  • 14:39CNY 51.65$15.8 B+0.2%
  • 14:38CNY 51.64$15.8 B+0.2%
  • 14:37CNY 51.66$15.8 B+0.3%
  • 14:36CNY 51.65$15.8 B+0.2%
  • 14:35CNY 51.67$15.8 B+0.3%
  • 14:34CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 14:33CNY 51.71$15.8 B+0.3%
  • 14:32CNY 51.77$15.8 B+0.5%
  • 14:31CNY 51.73$15.8 B+0.4%
  • 14:30CNY 51.77$15.8 B+0.5%
  • 14:29CNY 51.78$15.8 B+0.5%
  • 14:28CNY 51.76$15.8 B+0.4%
  • 14:27CNY 51.73$15.8 B+0.4%
  • 14:26CNY 51.76$15.8 B+0.4%
  • 14:25CNY 51.73$15.8 B+0.4%
  • 14:24CNY 51.73$15.8 B+0.4%
  • 14:23CNY 51.72$15.8 B+0.4%
  • 14:22CNY 51.77$15.8 B+0.5%
  • 14:21CNY 51.76$15.8 B+0.4%
  • 14:20CNY 51.72$15.8 B+0.4%
  • 14:19CNY 51.64$15.8 B+0.2%
  • 14:18CNY 51.64$15.8 B+0.2%
  • 14:17CNY 51.65$15.8 B+0.2%
  • 13:54CNY 51.62$15.8 B+0.2%
  • 13:53CNY 51.65$15.8 B+0.2%
  • 13:52CNY 51.69$15.8 B+0.3%
  • 13:51CNY 51.71$15.8 B+0.3%
  • 13:50CNY 51.73$15.8 B+0.4%
  • 13:49CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 13:48CNY 51.81$15.8 B+0.5%
  • 13:47CNY 51.83$15.8 B+0.6%
  • 13:46CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 13:45CNY 51.86$15.8 B+0.6%
  • 13:43CNY 51.89$15.8 B+0.7%
  • 13:42CNY 51.85$15.8 B+0.6%
  • 13:41CNY 51.72$15.8 B+0.4%
  • 13:40CNY 51.74$15.8 B+0.4%
  • 13:39CNY 51.71$15.8 B+0.3%
  • 13:38CNY 51.68$15.8 B+0.3%
  • 13:37CNY 51.72$15.8 B+0.4%
  • 13:36CNY 51.72$15.8 B+0.4%
  • 13:35CNY 51.76$15.8 B+0.4%
  • 13:34CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 13:33CNY 51.86$15.8 B+0.6%
  • 13:32CNY 51.85$15.8 B+0.6%
  • 13:31CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 13:30CNY 51.83$15.8 B+0.6%
  • 13:29CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 13:27CNY 51.66$15.8 B+0.3%
  • 13:26CNY 51.63$15.8 B+0.2%
  • 13:25CNY 51.63$15.8 B+0.2%
  • 13:24CNY 51.65$15.8 B+0.2%
  • 13:23CNY 51.72$15.8 B+0.4%
  • 13:22CNY 51.74$15.8 B+0.4%
  • 13:18CNY 51.87$15.8 B+0.7%
  • 13:17CNY 51.83$15.8 B+0.6%
  • 13:16CNY 51.83$15.8 B+0.6%
  • 13:15CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 13:14CNY 51.85$15.8 B+0.6%
  • 13:13CNY 51.86$15.8 B+0.6%
  • 13:12CNY 51.87$15.8 B+0.7%
  • 13:11CNY 51.90$15.9 B+0.7%
  • 13:10CNY 51.88$15.8 B+0.7%
  • 13:09CNY 51.88$15.8 B+0.7%
  • 13:08CNY 51.91$15.9 B+0.7%
  • 13:07CNY 51.93$15.9 B+0.8%
  • 13:06CNY 51.99$15.9 B+0.9%
  • 13:05CNY 51.97$15.9 B+0.9%
  • 13:04CNY 51.96$15.9 B+0.8%
  • 13:03CNY 51.96$15.9 B+0.8%
  • 13:02CNY 52.03$15.9 B+1.0%
  • 13:01CNY 52.04$15.9 B+1.0%
  • 13:00CNY 52.20$15.9 B+1.3%
  • 11:30CNY 52.15$15.9 B+1.2%
  • 11:29CNY 52.22$15.9 B+1.3%
  • 11:28CNY 52.21$15.9 B+1.3%
  • 11:27CNY 52.08$15.9 B+1.1%
  • 11:26CNY 52.06$15.9 B+1.0%
  • 11:25CNY 52.04$15.9 B+1.0%
  • 11:24CNY 51.95$15.9 B+0.8%
  • 11:23CNY 51.97$15.9 B+0.9%
  • 11:22CNY 51.97$15.9 B+0.9%
  • 11:21CNY 52.00$15.9 B+0.9%
  • 11:20CNY 52.03$15.9 B+1.0%
  • 11:19CNY 52.05$15.9 B+1.0%
  • 11:18CNY 52.12$15.9 B+1.1%
  • 11:17CNY 52.00$15.9 B+0.9%
  • 11:16CNY 51.94$15.9 B+0.8%
  • 11:15CNY 51.93$15.9 B+0.8%
  • 11:14CNY 51.93$15.9 B+0.8%
  • 11:13CNY 51.95$15.9 B+0.8%
  • 11:12CNY 51.95$15.9 B+0.8%
  • 11:11CNY 51.94$15.9 B+0.8%
  • 11:10CNY 51.98$15.9 B+0.9%
  • 11:09CNY 52.05$15.9 B+1.0%
  • 11:08CNY 51.97$15.9 B+0.9%
  • 11:07CNY 51.94$15.9 B+0.8%
  • 11:06CNY 51.93$15.9 B+0.8%
  • 11:05CNY 51.93$15.9 B+0.8%
  • 11:04CNY 51.95$15.9 B+0.8%
  • 11:03CNY 51.95$15.9 B+0.8%
  • 11:02CNY 51.96$15.9 B+0.8%
  • 11:01CNY 52.04$15.9 B+1.0%
  • 11:00CNY 52.01$15.9 B+0.9%
  • 10:59CNY 52.01$15.9 B+0.9%
  • 10:58CNY 52.05$15.9 B+1.0%
  • 10:57CNY 52.01$15.9 B+0.9%
  • 10:56CNY 51.98$15.9 B+0.9%
  • 10:55CNY 52.06$15.9 B+1.0%
  • 10:54CNY 52.11$15.9 B+1.1%
  • 10:53CNY 52.13$15.9 B+1.2%
  • 10:52CNY 52.06$15.9 B+1.0%
  • 10:51CNY 52.00$15.9 B+0.9%
  • 10:50CNY 52.02$15.9 B+1.0%
  • 10:49CNY 51.98$15.9 B+0.9%
  • 10:48CNY 51.95$15.9 B+0.8%
  • 10:47CNY 51.92$15.9 B+0.8%
  • 10:46CNY 51.83$15.8 B+0.6%
  • 10:45CNY 51.78$15.8 B+0.5%
  • 10:44CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 10:43CNY 51.77$15.8 B+0.5%
  • 10:42CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 10:41CNY 51.84$15.8 B+0.6%
  • 10:40CNY 51.78$15.8 B+0.5%
  • 10:39CNY 51.80$15.8 B+0.5%
  • 10:38CNY 51.85$15.8 B+0.6%
  • 10:37CNY 51.78$15.8 B+0.5%
  • 10:36CNY 51.70$15.8 B+0.3%
  • 10:35CNY 51.73$15.8 B+0.4%
  • 10:34CNY 51.70$15.8 B+0.3%
  • 10:33CNY 51.67$15.8 B+0.3%
  • 10:32CNY 51.66$15.8 B+0.3%
  • 10:31CNY 51.61$15.8 B+0.2%
  • 10:30CNY 51.53$15.7 B0.0%
  • 10:29CNY 51.54$15.7 B0.0%
  • 10:28CNY 51.51$15.7 B0.0%
  • 10:27CNY 51.47$15.7 B-0.1%
  • 10:26CNY 51.48$15.7 B-0.1%
  • 10:25CNY 51.50$15.7 B-0.1%
  • 10:24CNY 51.50$15.7 B-0.1%
  • 10:23CNY 51.53$15.7 B0.0%
  • 10:22CNY 51.51$15.7 B0.0%
  • 10:21CNY 51.48$15.7 B-0.1%
  • 10:20CNY 51.54$15.7 B0.0%
  • 10:19CNY 51.52$15.7 B0.0%
  • 10:18CNY 51.52$15.7 B0.0%
  • 10:17CNY 51.40$15.7 B-0.3%
  • 10:16CNY 51.47$15.7 B-0.1%
  • 10:15CNY 51.45$15.7 B-0.2%
  • 10:14CNY 51.46$15.7 B-0.1%
  • 10:13CNY 51.44$15.7 B-0.2%
  • 10:12CNY 51.45$15.7 B-0.2%
  • 10:11CNY 51.42$15.7 B-0.2%
  • 10:10CNY 51.48$15.7 B-0.1%
  • 10:09CNY 51.45$15.7 B-0.2%
  • 10:08CNY 51.38$15.7 B-0.3%
  • 10:07CNY 51.35$15.7 B-0.3%
  • 10:06CNY 51.38$15.7 B-0.3%
  • 10:05CNY 51.31$15.7 B-0.4%
  • 10:04CNY 51.34$15.7 B-0.4%
  • 10:03CNY 51.37$15.7 B-0.3%
  • 10:02CNY 51.35$15.7 B-0.3%
  • 10:01CNY 51.37$15.7 B-0.3%
  • 10:00CNY 51.42$15.7 B-0.2%
  • 09:59CNY 51.42$15.7 B-0.2%
  • 09:58CNY 51.40$15.7 B-0.3%
  • 09:57CNY 51.40$15.7 B-0.3%
  • 09:56CNY 51.40$15.7 B-0.3%
  • 09:55CNY 51.48$15.7 B-0.1%
  • 09:54CNY 51.53$15.7 B0.0%
  • 09:53CNY 51.46$15.7 B-0.1%
  • 09:52CNY 51.47$15.7 B-0.1%
  • 09:51CNY 51.52$15.7 B0.0%
  • 09:50CNY 51.52$15.7 B0.0%
  • 09:49CNY 51.50$15.7 B-0.1%
  • 09:48CNY 51.39$15.7 B-0.3%
  • 09:47CNY 51.28$15.7 B-0.5%
  • 09:46CNY 51.35$15.7 B-0.3%
  • 09:45CNY 51.32$15.7 B-0.4%
  • 09:44CNY 51.40$15.7 B-0.3%
  • 09:43CNY 51.41$15.7 B-0.2%
  • 09:42CNY 51.41$15.7 B-0.2%
  • 09:41CNY 51.43$15.7 B-0.2%
  • 09:40CNY 51.39$15.7 B-0.3%
  • 09:39CNY 51.32$15.7 B-0.4%
  • 09:38CNY 51.26$15.7 B-0.5%
  • 09:37CNY 51.17$15.6 B-0.7%
  • 09:36CNY 51.11$15.6 B-0.8%
  • 09:35CNY 51.12$15.6 B-0.8%
  • 09:34CNY 51.20$15.6 B-0.6%
  • 09:33CNY 51.19$15.6 B-0.7%
  • 09:32CNY 51.19$15.6 B-0.7%
  • 09:31CNY 51.28$15.7 B-0.5%
  • 09:30CNY 51.43$15.7 B-0.2%
  • 09:30CNY 51.53$15.7 B0.0%

Ownership & Control

Latest available filings
Controlling entity
China Tourism Group Corporation — ~50.30% (SASAC)
Insiders
53.94%
Institutions
5.01%(226 holders)
Free float
10.87%

Percentages are of total shares outstanding, aggregated from 13F-style filings via Yahoo Finance. Institutional figures reflect US-filed positions and may undercount owners filing elsewhere. No figure is shown where none is disclosed.

In the press

All coverage →