Listed
2017-09
First close
HKD 8.1200
split-adjusted
Since listing
-78%
37 points
Current
HKD 1.81
$109 M
Peak
HKD 6.12
$367 M2025-07
Low
HKD 1.81
$109 M2026-10
Latest change
-9.3%
2026-09 → 2026-10
Change since first
-65.9%
2023-10
52-week range
HKD 1.71 – HKD 4.91
Drawdown
-63.1%
Avg vol 3m
266K
Dividend yield
5.25%
Market cap history
2023–2026Monthly closes from Yahoo Finance. Market cap = close x current shares outstanding, so earlier years are an approximation.
MonthCloseMarket capChange
- 2026-10HKD 1.81$109 M-9.3%
- 2026-09HKD 2.00$120 M-5.2%
- 2026-08HKD 2.11$126 M-16.8%
- 2026-07HKD 2.53$152 M+11.5%
- 2026-06HKD 2.27$136 M-16.2%
- 2026-05HKD 2.71$163 M-7.2%
- 2026-04HKD 2.92$175 M-10.7%
- 2026-03HKD 3.27$196 M-19.5%
- 2026-02HKD 4.06$244 M-2.6%
- 2026-01HKD 4.17$250 M+0.2%
- 2025-12HKD 4.16$250 M+1.7%
- 2025-11HKD 4.09$245 M-13.2%
- 2025-10HKD 4.71$283 M-14.7%
- 2025-09HKD 5.52$331 M+5.7%
- 2025-08HKD 5.22$313 M-14.7%
- 2025-07HKD 6.12$367 M+40.7%
- 2025-06HKD 4.35$261 M-4.6%
- 2025-05HKD 4.56$274 M+6.0%
- 2025-04HKD 4.30$258 M-10.2%
- 2025-03HKD 4.79$287 M+22.8%
- 2025-02HKD 3.90$234 M+10.2%
- 2025-01HKD 3.54$212 M-3.3%
- 2024-12HKD 3.66$220 M+8.3%
- 2024-11HKD 3.38$203 M-6.9%
- 2024-10HKD 3.63$218 M-10.1%
- 2024-09HKD 4.04$242 M+25.9%
- 2024-08HKD 3.21$193 M+1.3%
- 2024-07HKD 3.17$190 M-11.9%
- 2024-06HKD 3.60$216 M-4.3%
- 2024-05HKD 3.76$226 M+2.2%
- 2024-04HKD 3.68$221 M+4.2%
- 2024-03HKD 3.53$212 M-14.3%
- 2024-02HKD 4.12$247 M+3.3%
- 2024-01HKD 3.99$239 M-24.1%
- 2023-12HKD 5.26$316 M+3.3%
- 2023-11HKD 5.09$305 M-4.1%
- 2023-10HKD 5.31$319 M—
