English
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Aircraft Manufacturers | France | $177 B | +0.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Aircraft Brands | United States | $150 B | +4.1% | -10.7% |
| 3 | Lockheed MartinLMTNYSE | LMT | NYSE | Spacecraft Brands | United States | $127 B | +5.6% | +11.5% |
| 4 | General DynamicsGDNYSE | GD | NYSE | Aircraft Brands | United States | $93.1 B | +3.0% | +4.0% |
| 5 | BombardierBBD.BTSX | BBD.B | TSX | Aircraft Brands | Canada | $40.5 B | +14.4% | +60.9% |
| 6 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Aircraft Manufacturers | Italy | $32.7 B | -2.9% | +1.0% |
| 7 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Aircraft Brands | France | $26.3 B | +0.8% | +8.5% |
| 8 | TextronTXTNYSE | TXT | NYSE | Aircraft Brands | United States | $13.2 B | +4.7% | -6.7% |
| 9 | EmbraerERJNYSE | ERJ | NYSE | Aircraft Brands | Brazil | $12.9 B | +2.0% | +21.6% |
| 10 | OshkoshOSKNYSE | OSK | NYSE | Specialized Work Vehicles Manufacturers | United States | $7.9 B | +6.2% | -3.7% |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 B
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSE
$150 B
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03
Lockheed Martin
LMTNYSE
$127 B
+5.6% 1W·+11.5% 1Y
- 04

General Dynamics
GDNYSE
$93.1 B
+3.0% 1W·+4.0% 1Y
- 05

Bombardier
BBD.BTSX
$40.5 B
+14.4% 1W·+60.9% 1Y
- 06
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 B
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 07

Dassault Aviation
AMEuronext
$26.3 B
+0.8% 1W·+8.5% 1Y
- 08

Textron
TXTNYSE
$13.2 B
+4.7% 1W·-6.7% 1Y
- 09

Embraer
ERJNYSE
$12.9 B
+2.0% 1W·+21.6% 1Y
- 10

Oshkosh
OSKNYSE
$7.9 B
+6.2% 1W·-3.7% 1Y
Showing 1–10 of 10
