English
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | Recent | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREURONEXT | AIR | EURONEXT | Aircraft Manufacturers | France | $177 B | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Aircraft Brands | United States | $150 B | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | Ships & Marine Vessels Brands | China | $40.3 B | -1.4% | +10.3% |
| 4 | Volkswagen AGVOW3XETRA | VOW3 | XETRA | Transportation Equipment Companies | Germany | $39.1 B | -0.8% | -23.4% |
| 5 | SANY Group06031HKEX | 06031 | HKEX | Specialized Work Vehicles Brands | China | $19.1 B | -5.0% | -26.9% |
| 6 | 009540 | KRX | Ships & Marine Vessels Brands | South Korea | $14 B | -0.6% | -32.9% | |
| 7 | OshkoshOSKNYSE | OSK | NYSE | Specialized Work Vehicles Manufacturers | United States | $7.9 B | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTMIL | FCT | MIL | Ships & Marine Vessels Brands | Italy | $5.3 B | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSVIE | ROS | VIE | Specialized Work Vehicles Manufacturers | Austria | $690 M | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 02039 | HKEX | Metal Products Companies | China | Market data pending | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIREURONEXT
$177 B
-1.6% Recent·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSE
$150 B
-0.6% Recent·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150SSE
$40.3 B
-1.4% Recent·+10.3% 1Y
- 04

Volkswagen AG
VOW3XETRA
$39.1 B
-0.8% Recent·-23.4% 1Y
- 05

SANY Group
06031HKEX
$19.1 B
-5.0% Recent·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 B
-0.6% Recent·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNYSE
$7.9 B
+3.5% Recent·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTMIL
$5.3 B
+1.9% Recent·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSVIE
$690 M
-2.9% Recent·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC)
02039HKEX
—
+2.3% Recent·-5.8% 1Y
Showing 1–10 of 10
