| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700HKEX | 00700 | HKEX | Life & Services Suppliers | China | $476 B | -7.4% | -34.3% |
| 2 | 3750 | HKEX | New Energy & Eco-Materials Manufacturers & Suppliers | China | $260 B | -18.6% | — | |
| 3 | C China Mobile Limited0941.HKHKEX | 0941.HK | HKEX | — | United States | $224 B | -3.6% | -0.9% |
| 4 | Zijin Mining2899HKEX | 2899 | HKEX | Mining & Minerals Manufacturers | China | $119 B | — | — |
| 5 | A AIA Group Limited1299.HKHKEX | 1299.HK | HKEX | — | China | $96.2 B | -1.3% | -8.5% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Consumer Electronics Brands | China | $87 B | +7.0% | -44.4% |
| 7 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportation Equipment Manufacturers | China | $85.7 B | -2.9% | — |
| 8 | WuXi AppTec Co., Ltd.02359HKEX | 02359 | HKEX | Gene & Cell Therapy Manufacturers & Suppliers | China | $75.9 B | -5.5% | +93.5% |
| 9 | M Meituan3690.HKHKEX | 3690.HK | HKEX | — | China | $59.6 B | +3.3% | -26.4% |
| 10 | Nongfu Spring Co., Ltd.HKHKEX | HK | HKEX | Beverages & Mixes Companies | China | $59 B | -1.3% | -23.5% |
| 11 | C China Telecom Corporation Limited0728.HKHKEX | 0728.HK | HKEX | — | United States | $54.3 B | -5.0% | -13.7% |
| 12 | CITIC Dicastal0267HKEX | 0267 | HKEX | Transportation Metal Components Companies | China | $47.7 B | -3.9% | +14.7% |
| 13 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Smart Device Manufacturing Equipment Manufacturers | China | $44.4 B | -16.4% | +148.3% |
| 14 | CMOC GroupHKHKEX | HK | HKEX | Metallic Ore Raw Materials Manufacturers & Suppliers | China | $39.8 B | -12.4% | -1.0% |
| 15 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HKHKEX | 0001.HK | HKEX | — | China | $32.2 B | -1.1% | +24.8% |
| 16 | Techtronic Industries0669HKEX | 0669 | HKEX | Construction Tools & Equipment Brands | Hong Kong | $30.4 B | +5.2% | +44.7% |
| 17 | H | HKEX | Industrial Ceramic Substrates & Components Companies | China | $29.1 B | — | +113.8% | |
| 18 | Anta Kids2020HKEX | 2020 | HKEX | — | China | $27.5 B | +4.1% | — |
| 19 | HK | HKEX | Sports & Outdoor Gear Manufacturers | China | $27.5 B | +4.1% | -8.9% | |
| 20 | China Hongqiao Group1378HKEX | 1378 | HKEX | Primary Metal Ingots & Bars Companies | China | $24.6 B | -11.4% | — |
| 21 | 0631 | HKEX | Mining & Metallurgy Equipment Companies | China | $24.4 B | -6.2% | -16.1% | |
| 22 | Fuyao3606HKEX | 3606 | HKEX | Glass Substrate Raw Materials & Industrial Base Glass Companies | China | $21.4 B | — | -7.9% |
| 23 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | Cars & Automotive Vehicles Manufacturers | China | $20.6 B | -6.7% | -19.3% |
| 24 | H | HKEX | Industrial Mechanical Components Companies | China | $19.8 B | — | -22.5% | |
| 25 | SANY Group06031HKEX | 06031 | HKEX | Specialized Work Vehicles Brands | China | $19.1 B | -2.8% | — |
| 26 | Chow Tai Fook1929HKEX | 1929 | HKEX | Artistic Metal Crafts Manufacturers & Suppliers | Hong Kong | $14.1 B | +5.6% | -33.1% |
| 27 | HK | HKEX | Primary Metal Ingots & Bars Manufacturers & Suppliers | China | $13.9 B | -8.4% | — | |
| 28 | Prada S.p.A.HKHKEX | HK | HKEX | Men's Clothing Brands | Italy | $12.8 B | +4.0% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | Communication Equipment Manufacturers | China | $11.9 B | -2.5% | — |
| 30 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $11.6 B | -7.1% | — |
| 31 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Meat Companies | Hong Kong | $10.6 B | -3.6% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Commercial Vehicles Brands | China | $10.1 B | — | +2.4% |
| 33 | GenScript Biotech Corporation1548HKEX | 1548 | HKEX | Gene & Cell Therapy Manufacturers & Suppliers | China | $9.7 B | -3.5% | +109.0% |
| 34 | 2319 | HKEX | Dairy & Egg Products Brands | China | $9.2 B | +1.8% | +32.4% | |
| 35 | HK | HKEX | Instant Food Companies | Taiwan | $8.9 B | +1.6% | — | |
| 36 | HK | HKEX | Women's Clothing Manufacturers | China | $7.2 B | +0.8% | — | |
| 37 | BYD Electronic0285HKEX | 0285 | HKEX | Metal Surface Finishes Companies | China | $6.3 B | -2.2% | — |
| 38 | Sinopharm Group01099HKEX | 01099 | HKEX | Biopharmaceutical Companies | China | $6.2 B | +3.6% | — |
| 39 | S SenseTime Group Inc.0020.HKHKEX | 0020.HK | HKEX | — | China | $6.2 B | -3.4% | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157HKEX | 01157 | HKEX | Specialized Work Vehicles Manufacturers | China | $5.8 B | -2.7% | -27.4% |
| 41 | 3396 | HKEX | Fresh Fruits Suppliers | China | $5.5 B | -13.2% | — | |
| 42 | HK | HKEX | Instant Food Manufacturers | Japan | $5.4 B | -5.8% | — | |
| 43 | Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | Traditional Chinese Medicine & Health Products Brands | China | $5 B | — | -24.1% |
| 44 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd.SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9 B | -4.9% | -4.5% |
| 45 | Xinyi Glass0868HKEX | 0868 | HKEX | Glass Substrate Raw Materials & Industrial Base Glass Manufacturers & Suppliers | China | $4.6 B | -2.0% | -7.7% |
| 46 | Li-Ning Company LimitedHKHKEX | HK | HKEX | Footwear Factory | China | $4.4 B | +3.0% | — |
| 47 | HK | HKEX | Snacks Foods Brands | China | $4.2 B | +0.5% | -45.6% | |
| 48 | 3969 | HKEX | Rail Transit Equipment Brands | China | $4.1 B | -3.3% | — | |
| 49 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Micromobility Products Manufacturers | China | $3.7 B | -2.1% | -25.4% |
| 50 | Minth Group0425HKEX | 0425 | HKEX | Metal Surface Finishes Manufacturers & Suppliers | China | $3.3 B | -2.6% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700HKEX
$476 B
-7.4% 1W·-34.3% 1Y
- 02

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEX
$260 B
-18.6% 1W·— 1Y
- 03C
China Mobile Limited
0941.HKHKEX
$224 B
-3.6% 1W·-0.9% 1Y
- 04

Zijin Mining
2899HKEX
$119 B
— 1W·— 1Y
- 05A
AIA Group Limited
1299.HKHKEX
$96.2 B
-1.3% 1W·-8.5% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810HKEX
$87 B
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 07

BYD Company Limited
1211HKEX
$85.7 B
-2.9% 1W·— 1Y
- 08

WuXi AppTec Co., Ltd.
02359HKEX
$75.9 B
-5.5% 1W·+93.5% 1Y
- 09M
Meituan
3690.HKHKEX
$59.6 B
+3.3% 1W·-26.4% 1Y
- 10

Nongfu Spring Co., Ltd.
HKHKEX
$59 B
-1.3% 1W·-23.5% 1Y
- 11C
China Telecom Corporation Limited
0728.HKHKEX
$54.3 B
-5.0% 1W·-13.7% 1Y
- 12

CITIC Dicastal
0267HKEX
$47.7 B
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992HKEX
$44.4 B
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 14

CMOC Group
HKHKEX
$39.8 B
-12.4% 1W·-1.0% 1Y
- 15C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKHKEX
$32.2 B
-1.1% 1W·+24.8% 1Y
- 16

Techtronic Industries
0669HKEX
$30.4 B
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 17

Chaozhou Three-Circle
HHKEX
$29.1 B
— 1W·+113.8% 1Y
- 18

Anta Kids
2020HKEX
$27.5 B
+4.1% 1W·— 1Y
- 19

Anta Sports Products Limited
HKHKEX
$27.5 B
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 20

China Hongqiao Group
1378HKEX
$24.6 B
-11.4% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631HKEX
$24.4 B
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 22

Fuyao
3606HKEX
$21.4 B
— 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175HKEX
$20.6 B
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 24

Sanhua Intelligent Controls
HHKEX
$19.8 B
— 1W·-22.5% 1Y
- 25

SANY Group
06031HKEX
$19.1 B
-2.8% 1W·— 1Y
- 26

Chow Tai Fook
1929HKEX
$14.1 B
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 27

Jiangxi Copper Corporation Limited
HKHKEX
$13.9 B
-8.4% 1W·— 1Y
- 28

Prada S.p.A.
HKHKEX
$12.8 B
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763HKEX
$11.9 B
-2.5% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808HKEX
$11.6 B
-7.1% 1W·— 1Y
- 31

WH Group Limited
00288HKEX
$10.6 B
-3.6% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489HKEX
$10.1 B
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
GenScript Biotech Corporation
1548HKEX
$9.7 B
-3.5% 1W·+109.0% 1Y
- 34

China Mengniu Dairy Company Limited
2319HKEX
$9.2 B
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 35

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHKEX
$8.9 B
+1.6% 1W·— 1Y
- 36

Shenzhou International Group
HKHKEX
$7.2 B
+0.8% 1W·— 1Y
- 37
BYD Electronic
0285HKEX
$6.3 B
-2.2% 1W·— 1Y
- 38

Sinopharm Group
01099HKEX
$6.2 B
+3.6% 1W·— 1Y
- 39S
SenseTime Group Inc.
0020.HKHKEX
$6.2 B
-3.4% 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157HKEX
$5.8 B
-2.7% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396HKEX
$5.5 B
-13.2% 1W·— 1Y
- 42

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKHKEX
$5.4 B
-5.8% 1W·— 1Y
- 43

Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.
3613.HKHKEX
$5 B
— 1W·-24.1% 1Y
- 44

Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
SEHKHKEX
$4.9 B
-4.9% 1W·-4.5% 1Y
- 45

Xinyi Glass
0868HKEX
$4.6 B
-2.0% 1W·-7.7% 1Y
- 46

Li-Ning Company Limited
HKHKEX
$4.4 B
+3.0% 1W·— 1Y
- 47

Want Want China Holdings Limited
HKHKEX
$4.2 B
+0.5% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969HKEX
$4.1 B
-3.3% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585HKEX
$3.7 B
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 50

Minth Group
0425HKEX
$3.3 B
-2.6% 1W·— 1Y
Showing 1–50 of 90
