English
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | Recent | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Beverages & Mixes Companies | United States | $404 B | +1.4% | +37.2% |
| 2 | Nestlé S.A.NESNSIX | NESN | SIX | Food & Beverage Brands | Switzerland | $257 B | +2.3% | +4.2% |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Food & Beverage Brands | United States | $179 B | +2.6% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Beverages & Mixes Manufacturers | Belgium | $163 B | +1.8% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | Beverages & Mixes Companies | United Kingdom | $52.9 B | +2.3% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIAEURONEXT | HEIA | EURONEXT | Beverages & Mixes Manufacturers | Netherlands | $47.3 B | -0.2% | +14.3% |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Beverages & Mixes Manufacturers | United States | $47.1 B | +1.5% | +23.5% |
| 8 | Danone S.A.BN.PAEURONEXT | BN.PA | EURONEXT | Certified Organic & Health Foods Suppliers | France | $44.5 B | +2.5% | -23.5% |
| 9 | 2503 | TSE | Beverages & Mixes Manufacturers | Japan | $14.4 B | +2.1% | +33.4% | |
| 10 | 600887 | SSE | Dairy & Egg Products Brands | China | Market data pending | +2.4% | +5.2% |
- 01

The Coca-Cola Company
KONYSE
$404 B
+1.4% Recent·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé S.A.
NESNSIX
$257 B
+2.3% Recent·+4.2% 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQ
$179 B
+2.6% Recent·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSE
$163 B
+1.8% Recent·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENYSE
$52.9 B
+2.3% Recent·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIAEURONEXT
$47.3 B
-0.2% Recent·+14.3% 1Y
- 07

Keurig Dr Pepper Inc.
KDPNASDAQ
$47.1 B
+1.5% Recent·+23.5% 1Y
- 08

Danone S.A.
BN.PAEURONEXT
$44.5 B
+2.5% Recent·-23.5% 1Y
- 09

Kirin Holdings Company, Limited
2503TSE
$14.4 B
+2.1% Recent·+33.4% 1Y
- 10

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
600887SSE
—
+2.4% Recent·+5.2% 1Y
Showing 1–10 of 10
