| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Beverages & Mixes Companies | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Food & Beverage Brands | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Food & Beverage Brands | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Beverages & Mixes Manufacturers | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | Beverages & Mixes Companies | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | Beverages & Mixes Manufacturers | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Certified Organic & Health Foods Suppliers | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 8 | JBS S.A.JBSNYSE | JBS | NYSE | Meat, Poultry & Seafood Companies | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 9 | The Kraft Heinz CompanyKHCNASDAQ | KHC | NASDAQ | Specialty Foods Companies | United States | $28.1B | +6.3% | -7.2% |
| 10 | Amcor plcAMCRNYSE | AMCR | NYSE | Industrial Packaging Containers Manufacturers & Suppliers | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 11 | General Mills, Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 12 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Meat Companies | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 13 | 2319 | HKEX | Dairy & Egg Products Brands | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% | |
| 14 | HK | HKEX | Instant Food Companies | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — | |
| 15 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Printing & Packaging Machinery Companies | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 16 | GPK | NYSE | Paper & Printing Brands | United States | $2.5B | — | -50.1% | |
| 17 | Perrigo Company plcPRGONYSE | PRGO | NYSE | Foods for Special Medical Purposes (FSMP) Manufacturers | Ireland | $2.3B | +10.4% | -23.1% |
| 18 | FSF | ASX | Liquid Milk Factory | New Zealand | $565M | +6.9% | — | |
| 19 | BN | Euronext | — | France | Market data pending | — | — | |
| 20 | 09858 | HKEX | Dairy & Egg Products Brands | China | Market data pending | — | — |
- 01

The Coca-Cola Company
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

Danone S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 08

JBS S.A.
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 09

The Kraft Heinz Company
KHCNASDAQUnited States
$28.1B
+6.3% 1W·-7.2% 1Y
- 10

Amcor plc
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 11

General Mills, Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 12

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 13

China Mengniu Dairy Company Limited
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 14

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 15

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 16

Graphic Packaging International
GPKNYSEUnited States
$2.5B
— 1W·-50.1% 1Y
- 17

Perrigo Company plc
PRGONYSEIreland
$2.3B
+10.4% 1W·-23.1% 1Y
- 18

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 19

Danone Baby and Medical Nutrition B.V.
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
- 20

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–20 of 20
