English
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Cosmetic Ingredients & Care Manufacturers & Suppliers | Germany | $52.9 B | -1.2% | +17.9% |
| 2 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | $31.1 B | +1.4% | +15.0% |
| 3 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Cosmetic Ingredients & Care Companies | United States | $21.6 B | +4.1% | +36.7% |
| 4 | LYB | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | United States | $20.7 B | +3.4% | +38.6% | |
| 5 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plastics & Eco-Materials Suppliers | Germany | $14.1 B | — | -2.9% |
| 6 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Sustainable Fashion Manufacturers | Japan | $11.5 B | -2.7% | +28.0% |
| 7 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | United States | $7.1 B | +1.0% | +1.7% |
| 8 | TYO | TSE | Electronic Chemical Materials Manufacturers & Suppliers | Japan | $6.3 B | — | — | |
| 9 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | Brazil | $370 M | -10.9% | -30.3% |
| 10 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | Market data pending | — | — |
| 11 | Rainbow Chemical301035SZSE | 301035 | SZSE | Agrochemicals & Horticulture Manufacturers & Suppliers | China | Market data pending | — | — |
- 01

BASF
BASXETRA
$52.9 B
-1.2% 1W·+17.9% 1Y
- 02

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSE
$31.1 B
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 03

Dow
DOWNYSE
$21.6 B
+4.1% 1W·+36.7% 1Y
- 04

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSE
$20.7 B
+3.4% 1W·+38.6% 1Y
- 05

Covestro AG
1COVXETRA
$14.1 B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

Toray Industries, Inc.
3402TSE
$11.5 B
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 07

Eastman Chemical Company
EMNNYSE
$7.1 B
+1.0% 1W·+1.7% 1Y
- 08

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTSE
$6.3 B
— 1W·— 1Y
- 09

Braskem S.A.
BAKNYSE
$370 M
-10.9% 1W·-30.3% 1Y
- 10

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSE
—
— 1W·— 1Y
- 11

Rainbow Chemical
301035SZSE
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–11 of 11
