English
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | Recent | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Electronic Equipment Companies | United States | $5 T | -1.2% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Lifestyle, Digital & Services Brands | United States | $2.7 T | -1.4% | +17.4% |
| 3 | TSM | NYSE | Electronic Equipment Companies | China | $2.1 T | -6.0% | +39.8% | |
| 4 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Semiconductor Equipment Companies | Netherlands | $631 B | -6.5% | +59.5% |
| 5 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Communication Equipment Companies | United States | $423 B | -3.8% | +53.1% |
| 6 | Murata6981TSE | 6981 | TSE | Industrial Ceramic Substrates & Components Companies | Japan | $79 B | -7.7% | +133.3% |
| 7 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Home Decor Brands | United States | $70.1 B | +1.7% | +69.8% |
| 8 | 002415 | SZSE | Intelligent Transportation Systems Manufacturers | China | $46.2 B | -0.7% | +8.7% | |
| 9 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Electronic Components Companies | Japan | $35.2 B | +1.3% | +10.1% |
| 10 | Wayfair Inc.WNYSE | W | NYSE | Home Decor Brands | United States | $15.3 B | -3.5% | +13.2% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQ
$5 T
-1.2% Recent·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQ
$2.7 T
-1.4% Recent·+17.4% 1Y
- 03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ( TSMC )
TSMNYSE
$2.1 T
-6.0% Recent·+39.8% 1Y
- 04

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQ
$631 B
-6.5% Recent·+59.5% 1Y
- 05

Cisco
CSCONASDAQ
$423 B
-3.8% Recent·+53.1% 1Y
- 06

Murata
6981TSE
$79 B
-7.7% Recent·+133.3% 1Y
- 07

Target Corporation
TGTNYSE
$70.1 B
+1.7% Recent·+69.8% 1Y
- 08

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415SZSE
$46.2 B
-0.7% Recent·+8.7% 1Y
- 09

TDK
6762TSE
$35.2 B
+1.3% Recent·+10.1% 1Y
- 10

Wayfair Inc.
WNYSE
$15.3 B
-3.5% Recent·+13.2% 1Y
Showing 1–10 of 10
