English
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology, Inc.MUNASDAQ | MU | NASDAQ | Electronic Equipment Manufacturers | United States | $994 B | -8.0% | +334.3% |
| 2 | Lam Research CorporationLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | Semiconductor Equipment Companies | United States | $330 B | -17.1% | +86.5% |
| 3 | GE | NYSE | — | United States | $326 B | -5.9% | +4.6% | |
| 4 | Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | Display Panel Manufacturing Equipment Companies | United States | $325 B | -12.7% | +81.9% |
| 5 | StrykerSYKNYSE | SYK | NYSE | Advanced Medical Equipment Manufacturers & Suppliers | United States | $113 B | +4.7% | -21.3% |
| 6 | 002415 | SZSE | Intelligent Transportation Systems Manufacturers | China | $46.2 B | -4.3% | +8.7% | |
| 7 | CMOC GroupHKHKEX | HK | HKEX | Metallic Ore Raw Materials Manufacturers & Suppliers | China | $39.8 B | -16.7% | -1.0% |
| 8 | Philips HealthcarePHGNYSE | PHG | NYSE | Home Medical Devices Brands | Netherlands | $25.1 B | +5.6% | -9.8% |
| 9 | EntegrisENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | Electronic Chemical Materials Manufacturers & Suppliers | United States | $21.1 B | -12.6% | +53.1% |
| 10 | SonovaSOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20 B | +2.5% | +23.0% |
- 01

Micron Technology, Inc.
MUNASDAQ
$994 B
-8.0% 1W·+334.3% 1Y
- 02

Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
$330 B
-17.1% 1W·+86.5% 1Y
- 03

General Electric Company (GE)
GENYSE
$326 B
-5.9% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATNASDAQ
$325 B
-12.7% 1W·+81.9% 1Y
- 05

Stryker
SYKNYSE
$113 B
+4.7% 1W·-21.3% 1Y
- 06

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415SZSE
$46.2 B
-4.3% 1W·+8.7% 1Y
- 07

CMOC Group
HKHKEX
$39.8 B
-16.7% 1W·-1.0% 1Y
- 08

Philips Healthcare
PHGNYSE
$25.1 B
+5.6% 1W·-9.8% 1Y
- 09

Entegris
ENTGNASDAQ
$21.1 B
-12.6% 1W·+53.1% 1Y
- 10

Sonova
SOONSIX
$20 B
+2.5% 1W·+23.0% 1Y
Showing 1–10 of 10
