| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PuiforcatRMS.PAEURONEXT | RMS.PA | EURONEXT | Artistic Metal Crafts Companies | France | $157.3B | +4.3% | — |
| 2 | Assa Abloy ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Doors & Windows Systems Brands | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 3 | Techtronic Industries0669HKEX | 0669 | HKEX | Construction Tools & Equipment Brands | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 4 | Snap-on IncorporatedSNANYSE | SNA | NYSE | Car Diagnostic Equipment Brands | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 5 | Magna InternationalMGANYSE | MGA | NYSE | Transportation Metal Components Companies | Canada | $17.6B | +3.1% | +47.4% |
| 6 | Stanley Black & Decker, Inc.SWKNYSE | SWK | NYSE | Household Hardware & Tools Manufacturers & Suppliers | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 7 | Tuopu Group601689SSE | 601689 | SSE | Transportation Metal Components Companies | China | $10.3B | -7.5% | — |
| 8 | Makita Corporation6586TSE | 6586 | TSE | Construction Tools & Equipment Manufacturers | Japan | $8.5B | — | — |
| 9 | Schaeffler AGSHAXETRA | SHA | XETRA | Metal Products Companies | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 10 | Zhejiang Supor002032SZSE | 002032 | SZSE | Daily Metal Products Brands | China | $5.1B | +3.3% | -6.2% |
| 11 | Fortune Brands InnovationsFBINNYSE | FBIN | NYSE | Outdoor & Garden Materials Manufacturers | United States | $4.8B | +2.6% | -20.1% |
| 12 | Hangzhou GreatStar Industrial002444SZSE | 002444 | SZSE | Daily Metal Products Manufacturers & Suppliers | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 13 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Daily Metal Products Brands | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 14 | YETI HoldingsYETINYSE | YETI | NYSE | Daily Metal Products Brands | United States | $3.1B | +8.2% | +27.6% |
| 15 | Georg Jensen A/SFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Artistic Metal Crafts Companies | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 16 | Fiskars GroupFSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | Daily Metal Products Brands | Finland | $1.2B | +1.9% | +3.8% |
| 17 | Zojirushi7965TSE | 7965 | TSE | Daily Metal Products Brands | Japan | $584M | +2.8% | — |
| 18 | Martinrea InternationalMRETSX | MRE | TSX | Transportation Metal Components Companies | Canada | $470M | -2.6% | -4.4% |
| 19 | Lifetime BrandsLCUTNASDAQ | LCUT | NASDAQ | Daily Metal Products Brands | United States | $180M | -14.6% | +137.0% |
| 20 | Tongshifu00664HKEX | 00664 | HKEX | Artistic Metal Crafts Companies | China | $89M | -1.8% | — |
| 21 | Thermos4091TSE | 4091 | TSE | Daily Metal Products Brands | United States | Market data pending | — | — |
| 22 | Tiffany & Co.AcquiredLVMHNYSE | LVMH | NYSE | Artistic Metal Crafts Companies | United States | → NYSE LVMH | — | — |
| 23 | Zhu Bingren CopperIPOBSE | IPO | BSE | Artistic Metal Crafts Companies | China | Market data pending | — | — |
- 01
Puiforcat
RMS.PAEURONEXTFrance
$157.3B
+4.3% 1W·— 1Y
- 02

Assa Abloy AB
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 03

Techtronic Industries
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 04

Snap-on Incorporated
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 05

Magna International
MGANYSECanada
$17.6B
+3.1% 1W·+47.4% 1Y
- 06

Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 07

Tuopu Group
601689SSEChina
$10.3B
-7.5% 1W·— 1Y
- 08

Makita Corporation
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 09

Schaeffler AG
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 10

Zhejiang Supor
002032SZSEChina
$5.1B
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 11
Fortune Brands Innovations
FBINNYSEUnited States
$4.8B
+2.6% 1W·-20.1% 1Y
- 12

Hangzhou GreatStar Industrial
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 13

Groupe SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 14

YETI Holdings
YETINYSEUnited States
$3.1B
+8.2% 1W·+27.6% 1Y
- 15

Georg Jensen A/S
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 16
Fiskars Group
FSKRSNASDAQFinland
$1.2B
+1.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17
Zojirushi
7965TSEJapan
$584M
+2.8% 1W·— 1Y
- 18

Martinrea International
MRETSXCanada
$470M
-2.6% 1W·-4.4% 1Y
- 19

Lifetime Brands
LCUTNASDAQUnited States
$180M
-14.6% 1W·+137.0% 1Y
- 20

Tongshifu
00664HKEXChina
$89M
-1.8% 1W·— 1Y
- 21

Thermos
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 22
Tiffany & Co.
LVMHNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 23

Zhu Bingren Copper
IPOBSEChina
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–23 of 23
