| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia CorporationNVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | Electronic Equipment Companies | United States | $5.2 T | -5.3% | +16.9% |
| 2 | Micron Technology, Inc.MUNASDAQ | MU | NASDAQ | Electronic Equipment Manufacturers | United States | $994 B | -14.6% | +334.3% |
| 3 | Intel CorporationINTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | Electronic Equipment Companies | United States | $475 B | -10.8% | +142.8% |
| 4 | Lam Research CorporationLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | Semiconductor Equipment Companies | United States | $330 B | -17.2% | +86.5% |
| 5 | GE | NYSE | — | United States | $326 B | -2.5% | +4.6% | |
| 6 | Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | Display Panel Manufacturing Equipment Companies | United States | $325 B | -19.3% | +81.9% |
| 7 | Siemens AGSIEXETRA | SIE | XETRA | Machinery & Equipment Companies | Germany | $233 B | — | +9.6% |
| 8 | Novo Nordisk A/SNVONYSE | NVO | NYSE | Biological Products & Vaccines Companies | Denmark | $170 B | +3.4% | -24.5% |
| 9 | StrykerSYKNYSE | SYK | NYSE | Advanced Medical Equipment Manufacturers & Suppliers | United States | $113 B | +7.7% | -21.3% |
| 10 | Boston ScientificBSXNYSE | BSX | NYSE | Advanced Medical Equipment Companies | United States | $64.3 B | +5.2% | -55.3% |
| 11 | 6752 | TSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $58.2 B | -8.3% | — | |
| 12 | 002415 | SZSE | Intelligent Transportation Systems Manufacturers | China | $46.2 B | -5.0% | +8.7% | |
| 13 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Smart Device Manufacturing Equipment Manufacturers | China | $44.4 B | -16.4% | +148.3% |
| 14 | DexcomDXCMNASDAQ | DXCM | NASDAQ | Home Medical Devices Brands | United States | $32.5 B | +0.8% | +29.2% |
| 15 | Philips HealthcarePHGNYSE | PHG | NYSE | Home Medical Devices Brands | Netherlands | $25.1 B | +4.5% | -9.8% |
| 16 | SonovaSOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20 B | +5.1% | +23.0% |
| 17 | NiterraTYOTSE | TYO | TSE | Industrial Ceramic Substrates & Components Companies | Japan | $9.1 B | — | -39.9% |
| 18 | Tokyo Ohka Kogyo4186TSE | 4186 | TSE | Electronic Chemical Materials Companies | Japan | $6.3 B | — | — |
| 19 | — | — | Home Cleaning Appliances Brands | China | $4.1 B | — | — | |
| 20 | Yuwell002223SZSE | 002223 | SZSE | Home Medical Devices Brands | China | $3.8 B | -3.4% | — |
| 21 | T | TSE | Daily Mineral-Based Goods & Lifestyle Products Brands | Japan | $1.2 B | — | -29.5% |
- 01

Nvidia Corporation
NVDANASDAQUnited States
$5.2 T
-5.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

Micron Technology, Inc.
MUNASDAQUnited States
$994 B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 03

Intel Corporation
INTCNASDAQUnited States
$475 B
-10.8% 1W·+142.8% 1Y
- 04

Lam Research Corporation
LRCXNASDAQUnited States
$330 B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

General Electric Company (GE)
GENYSEUnited States
$326 B
-2.5% 1W·+4.6% 1Y
- 06

Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$325 B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 07

Siemens AG
SIEXETRAGermany
$233 B
— 1W·+9.6% 1Y
- 08

Novo Nordisk A/S
NVONYSEDenmark
$170 B
+3.4% 1W·-24.5% 1Y
- 09

Stryker
SYKNYSEUnited States
$113 B
+7.7% 1W·-21.3% 1Y
- 10
Boston Scientific
BSXNYSEUnited States
$64.3 B
+5.2% 1W·-55.3% 1Y
- 11

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2 B
-8.3% 1W·— 1Y
- 12

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415SZSEChina
$46.2 B
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4 B
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 14

Dexcom
DXCMNASDAQUnited States
$32.5 B
+0.8% 1W·+29.2% 1Y
- 15

Philips Healthcare
PHGNYSENetherlands
$25.1 B
+4.5% 1W·-9.8% 1Y
- 16

Sonova
SOONSIXSwitzerland
$20 B
+5.1% 1W·+23.0% 1Y
- 17

Niterra
TYOTSEJapan
$9.1 B
— 1W·-39.9% 1Y
- 18

Tokyo Ohka Kogyo
4186TSEJapan
$6.3 B
— 1W·— 1Y
- 19

Beijing Roborock Technology Co. Ltd.
China
$4.1 B
— 1W·— 1Y
- 20

Yuwell
002223SZSEChina
$3.8 B
-3.4% 1W·— 1Y
- 21
Noritake Co., Limited
TTSEJapan
$1.2 B
— 1W·-29.5% 1Y
Showing 1–21 of 21
