| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Electronic Equipment Companies | United States | $5 T | -0.5% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Life & Services Brands | United States | $2.7 T | +1.6% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Electronic Equipment Manufacturers | South Korea | $1.1 T | -3.7% | +134.4% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Communication Equipment Companies | United States | $423 B | -7.3% | +53.1% |
| 5 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $145 B | +4.0% | -13.9% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Consumer Electronics Brands | China | $87 B | +7.0% | -44.4% |
| 7 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Home Decor Brands | United States | $70.1 B | +1.3% | +69.8% |
| 8 | 6752 | TSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $58.2 B | -8.3% | — | |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Smart Device Manufacturing Equipment Manufacturers | China | $44.4 B | -16.4% | +148.3% |
| 10 | Assa Abloy ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Doors & Windows Systems Brands | Sweden | $40.2 B | — | +0.3% |
| 11 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Kitchen Furniture Manufacturers | China | $28.3 B | -3.8% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Consumer Electronics Manufacturers | South Korea | $22.8 B | -6.9% | +114.7% |
| 13 | Sinocare300298SZSE | 300298 | SZSE | Home Medical Devices Brands | China | $1.3 B | +0.2% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5 T
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.7 T
+1.6% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.1 T
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423 B
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145 B
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87 B
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 07

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1 B
+1.3% 1W·+69.8% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2 B
-8.3% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4 B
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Assa Abloy AB
BNASDAQSweden
$40.2 B
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3 B
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8 B
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 13

Sinocare
300298SZSEChina
$1.3 B
+0.2% 1W·— 1Y
Showing 1–13 of 13
