| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | Recent | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuccellatiCFRSIX | CFR | SIX | Artistic Metal Crafts Companies | Italy | $126 B | -5.6% | — |
| 2 | Howmet AerospaceHWMNYSE | HWM | NYSE | Transportation Metal Components Manufacturers & Suppliers | United States | $88.1 B | -7.1% | +16.7% |
| 3 | CITIC Dicastal0267HKEX | 0267 | HKEX | Transportation Metal Components Companies | China | $47.7 B | +0.9% | +14.7% |
| 4 | Sandvik ABSANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | Mining & Metallurgy Equipment Companies | Sweden | $45 B | +2.4% | +25.2% |
| 5 | Assa Abloy ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Doors & Windows Systems Brands | Sweden | $40.2 B | +0.5% | +0.3% |
| 6 | Ball CorporationBALLNYSE | BALL | NYSE | Commercial Packaging Containers Companies | United States | $16.8 B | +2.6% | +30.8% |
| 7 | Chow Tai Fook1929HKEX | 1929 | HKEX | Artistic Metal Crafts Manufacturers & Suppliers | Hong Kong | $14.1 B | -0.4% | -33.1% |
| 8 | Stanley Black & Decker, Inc.SWKNYSE | SWK | NYSE | Household Hardware & Tools Manufacturers & Suppliers | United States | $14 B | +3.7% | +36.3% |
| 9 | TKA | XETRA | Transportation Metal Components Manufacturers & Suppliers | Germany | $10 B | -0.2% | +13.9% | |
| 10 | Zhejiang Supor002032SZSE | 002032 | SZSE | Daily Metal Products Brands | China | $5.1 B | -1.5% | -6.2% |
| 11 | AalbertsAALBEuronext | AALB | Euronext | Metal Surface Finishes Companies | Netherlands | $4.9 B | -0.5% | +47.5% |
| 12 | Hangzhou GreatStar Industrial002444SZSE | 002444 | SZSE | Daily Metal Products Manufacturers & Suppliers | China | $4.7 B | +5.8% | -2.9% |
| 13 | 5901 | TSE | Commercial Packaging Containers Manufacturers & Suppliers | Japan | $4.3 B | +1.3% | — | |
| 14 | Linamar CorporationLNRTSX | LNR | TSX | Transportation Metal Components Manufacturers & Suppliers | Canada | $3.8 B | -0.7% | +25.9% |
| 15 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Daily Metal Products Brands | France | $3.6 B | -3.7% | +15.5% |
| 16 | Minth Group0425HKEX | 0425 | HKEX | Metal Surface Finishes Manufacturers & Suppliers | China | $3.3 B | +4.9% | — |
| 17 | Lixil Group Corporation5938TSE | 5938 | TSE | Bathroom Fixtures Manufacturers | Japan | $3.1 B | +0.3% | — |
| 18 | Lao Feng Xiang600612SSE | 600612 | SSE | Artistic Metal Crafts Manufacturers & Suppliers | China | $2.5 B | +0.5% | — |
| 19 | Impro Precision1286HKEX | 1286 | HKEX | Metal Surface Finishes Manufacturers & Suppliers | China | $1.5 B | +4.3% | — |
| 20 | Georg Jensen A/SFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Artistic Metal Crafts Companies | Denmark | $1.2 B | -2.7% | — |
| 21 | Fiskars GroupFSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | Daily Metal Products Brands | Finland | $1.2 B | -2.7% | +3.8% |
| 22 | Martinrea InternationalMRETSX | MRE | TSX | Transportation Metal Components Companies | Canada | $470 M | +0.3% | -4.4% |
| 23 | Xingfa Aluminium0098HKEX | 0098 | HKEX | Metal Surface Finishes Manufacturers & Suppliers | China | $265 M | -0.7% | — |
| 24 | Aisin Corporation7259TSE | 7259 | TSE | Transportation Metal Components Manufacturers & Suppliers | Japan | Market data pending | — | — |
| 25 | Thermos4091TSE | 4091 | TSE | Daily Metal Products Brands | United States | Market data pending | — | — |
| 26 | Zhu Bingren CopperIPOBSE | IPO | BSE | Artistic Metal Crafts Companies | China | Market data pending | — | — |
- 01
Buccellati
CFRSIX
$126 B
-5.6% Recent·— 1Y
- 02
Howmet Aerospace
HWMNYSE
$88.1 B
-7.1% Recent·+16.7% 1Y
- 03

CITIC Dicastal
0267HKEX
$47.7 B
+0.9% Recent·+14.7% 1Y
- 04

Sandvik AB
SANDNASDAQ
$45 B
+2.4% Recent·+25.2% 1Y
- 05

Assa Abloy AB
BNASDAQ
$40.2 B
+0.5% Recent·+0.3% 1Y
- 06

Ball Corporation
BALLNYSE
$16.8 B
+2.6% Recent·+30.8% 1Y
- 07

Chow Tai Fook
1929HKEX
$14.1 B
-0.4% Recent·-33.1% 1Y
- 08

Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$14 B
+3.7% Recent·+36.3% 1Y
- 09
thyssenkrupp Automotive Technology
TKAXETRA
$10 B
-0.2% Recent·+13.9% 1Y
- 10

Zhejiang Supor
002032SZSE
$5.1 B
-1.5% Recent·-6.2% 1Y
- 11
Aalberts
AALBEuronext
$4.9 B
-0.5% Recent·+47.5% 1Y
- 12

Hangzhou GreatStar Industrial
002444SZSE
$4.7 B
+5.8% Recent·-2.9% 1Y
- 13

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901TSE
$4.3 B
+1.3% Recent·— 1Y
- 14
Linamar Corporation
LNRTSX
$3.8 B
-0.7% Recent·+25.9% 1Y
- 15

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 B
-3.7% Recent·+15.5% 1Y
- 16

Minth Group
0425HKEX
$3.3 B
+4.9% Recent·— 1Y
- 17

Lixil Group Corporation
5938TSE
$3.1 B
+0.3% Recent·— 1Y
- 18

Lao Feng Xiang
600612SSE
$2.5 B
+0.5% Recent·— 1Y
- 19

Impro Precision
1286HKEX
$1.5 B
+4.3% Recent·— 1Y
- 20

Georg Jensen A/S
FSKRSHEL
$1.2 B
-2.7% Recent·— 1Y
- 21
Fiskars Group
FSKRSNASDAQ
$1.2 B
-2.7% Recent·+3.8% 1Y
- 22

Martinrea International
MRETSX
$470 M
+0.3% Recent·-4.4% 1Y
- 23

Xingfa Aluminium
0098HKEX
$265 M
-0.7% Recent·— 1Y
- 24

Aisin Corporation
7259TSE
—
— Recent·— 1Y
- 25

Thermos
4091TSE
—
— Recent·— 1Y
- 26

Zhu Bingren Copper
IPOBSE
—
— Recent·— 1Y
Showing 1–26 of 26
