| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | Recent | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | NYSE | Electronic Equipment Companies | China | $2.1 T | -6.0% | +39.8% | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Electronic Equipment Manufacturers | South Korea | $1.1 T | +1.8% | +134.4% |
| 3 | Micron Technology, Inc.MUNASDAQ | MU | NASDAQ | Electronic Equipment Manufacturers | United States | $994 B | -5.3% | +334.3% |
| 4 | Lam Research CorporationLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | Semiconductor Equipment Companies | United States | $330 B | -6.0% | +86.5% |
| 5 | GE | NYSE | Machinery & Equipment Companies | United States | $326 B | -3.6% | +4.6% | |
| 6 | Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | Display Panel Manufacturing Equipment Companies | United States | $325 B | -7.5% | +81.9% |
| 7 | 2317 | TWSE | Electronic Equipment | Taiwan | $108 B | +2.2% | +5.9% | |
| 8 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportation Equipment Manufacturers | China | $85.7 B | +3.2% | -24.5% |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Smart Device Manufacturing Equipment Manufacturers | China | $44.4 B | +2.1% | +148.3% |
| 10 | SonovaSOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20 B | +0.3% | +23.0% |
- 01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ( TSMC )
TSMNYSE
$2.1 T
-6.0% Recent·+39.8% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 T
+1.8% Recent·+134.4% 1Y
- 03

Micron Technology, Inc.
MUNASDAQ
$994 B
-5.3% Recent·+334.3% 1Y
- 04

Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
$330 B
-6.0% Recent·+86.5% 1Y
- 05

General Electric Company (GE)
GENYSE
$326 B
-3.6% Recent·+4.6% 1Y
- 06

Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATNASDAQ
$325 B
-7.5% Recent·+81.9% 1Y
- 07

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317TWSE
$108 B
+2.2% Recent·+5.9% 1Y
- 08

BYD Company Limited
1211HKEX
$85.7 B
+3.2% Recent·-24.5% 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEX
$44.4 B
+2.1% Recent·+148.3% 1Y
- 10

Sonova
SOONSIX
$20 B
+0.3% Recent·+23.0% 1Y
Showing 1–10 of 10
