| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3750 | HKEX | New Energy & Eco-Materials Manufacturers & Suppliers | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 2 | PetroChina Company LimitedPTRNYSE | PTR | NYSE | Energy & Chemical Companies | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 3 | Reliance Industries Limited500325NSE | 500325 | NSE | Fuels and Gaseous Energy Manufacturers & Suppliers | India | $171.4B | — | — |
| 4 | UnileverULNYSE | UL | NYSE | Household Chemical Products Brands | United Kingdom | $142.5B | +6.3% | +4.8% |
| 5 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Cosmetic Ingredients & Care Manufacturers & Suppliers | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 6 | Coherent Corp.COHRNYSE | COHR | NYSE | Synthetic & Lab-Created Mineral Materials Companies | United States | $45.9B | — | +100.2% |
| 7 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 8 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Environmental & Cleaning Equipment Companies | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 9 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Cosmetic Ingredients & Care Companies | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 10 | 600111 | SSE | Mining & Minerals Manufacturers | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 11 | SANY Group06031HKEX | 06031 | HKEX | Specialized Work Vehicles Brands | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 12 | DuPont de Nemours, Inc.DDNYSE | DD | NYSE | Protective Products & Technical Textiles Companies | United States | $17.6B | +0.3% | +63.9% |
| 13 | LG Chem Ltd.051910KRX | 051910 | KRX | New Energy & Eco-Materials Companies | South Korea | $14.9B | -11.3% | -20.2% |
| 14 | 601012 | SSE | New Energy & Eco-Materials Manufacturers & Suppliers | China | $12.4B | -3.1% | -40.9% | |
| 15 | XCMG Group000425SZSE | 000425 | SZSE | Specialized Work Vehicles Manufacturers | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 16 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Sustainable Fashion Manufacturers | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 17 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Aquaculture Farming Manufacturers | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 18 | Umicore S.A.UMIEuronext | UMI | Euronext | Recycled Metal Resources Companies | Belgium | $5.6B | -3.9% | +17.9% |
| 19 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adhesives and Repair Materials Brands | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 20 | GEM Co., Ltd.002340SZSE | 002340 | SZSE | Recycled Metal Resources Manufacturers & Suppliers | China | $4.5B | -5.6% | — |
| 21 | Jianlong Micro-NanoSTARSSE | STAR | SSE | Functional Mineral Materials & Smart Composites Manufacturers & Suppliers | China | Market data pending | — | — |
| 22 | NovelisIPONYSE | IPO | NYSE | Recycled Metal Resources Companies | United States | Market data pending | — | — |
- 01

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 02

PetroChina Company Limited
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 03

Reliance Industries Limited
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 04

Unilever
ULNYSEUnited Kingdom
$142.5B
+6.3% 1W·+4.8% 1Y
- 05

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 06
Coherent Corp.
COHRNYSEUnited States
$45.9B
— 1W·+100.2% 1Y
- 07

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 08

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 09

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 10

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 11

SANY Group
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 12

DuPont de Nemours, Inc.
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·+63.9% 1Y
- 13

LG Chem Ltd.
051910KRXSouth Korea
$14.9B
-11.3% 1W·-20.2% 1Y
- 14

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012SSEChina
$12.4B
-3.1% 1W·-40.9% 1Y
- 15

XCMG Group
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 16

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 17

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 18

Umicore S.A.
UMIEuronextBelgium
$5.6B
-3.9% 1W·+17.9% 1Y
- 19

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 20

GEM Co., Ltd.
002340SZSEChina
$4.5B
-5.6% 1W·— 1Y
- 21

Jianlong Micro-Nano
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 22

Novelis
IPONYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–22 of 22
