| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Electronic Equipment Companies | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Electronic Equipment Manufacturers | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | Honeywell International Inc.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | Safety Monitoring Instrument Brands | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 5 | 6752 | TSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 6 | 002415 | SZSE | Intelligent Transportation Systems Manufacturers | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% | |
| 7 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Home Lighting Manufacturers | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 8 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Kitchen Furniture Manufacturers | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 9 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Consumer Electronics Manufacturers | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 10 | Acuity Brands, Inc.AYINYSE | AYI | NYSE | Home Lighting Companies | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 11 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Home Lighting Companies | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 12 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Home Lighting Companies | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04

Honeywell International Inc.
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 07

Legrand S.A.
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 09
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10

Acuity Brands, Inc.
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 11

OSRAM Licht AG
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 12

Signify N.V.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
Showing 1–12 of 12
