| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Cosmetic Ingredients & Care Manufacturers & Suppliers | Germany | $52.9 B | — | +17.9% |
| 2 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | $31.1 B | — | +15.0% |
| 3 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Cosmetic Ingredients & Care Companies | United States | $21.6 B | — | +36.7% |
| 4 | LYB | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | United States | $20.7 B | — | +38.6% | |
| 5 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plastics & Eco-Materials Suppliers | Germany | $14.1 B | — | -2.9% |
| 6 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Sustainable Fashion Manufacturers | Japan | $11.5 B | — | +28.0% |
| 7 | Hengyi Industries Sdn Bhd000703SZSE | 000703 | SZSE | Textile & Apparel Industry Manufacturers | China | $8.7 B | -8.2% | — |
| 8 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | United States | $7.1 B | — | +1.7% |
| 9 | Ingredion Inc.INGRNYSE | INGR | NYSE | Food Additives Companies | United States | $6.2 B | -0.5% | -19.4% |
| 10 | Celanese CorporationCENYSE | CE | NYSE | Plastics & Eco-Materials Suppliers | United States | $5.2 B | +6.2% | +18.2% |
| 11 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adhesives and Repair Materials Brands | France | $4.8 B | +0.1% | +4.5% |
| 12 | — | — | Sustainable Fashion Manufacturers | Austria | $610 M | — | — | |
| 13 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | Brazil | $370 M | — | -30.3% |
| 14 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | Market data pending | — | — |
- 01

BASF
BASXETRA
$52.9 B
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSE
$31.1 B
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

Dow
DOWNYSE
$21.6 B
— 1W·+36.7% 1Y
- 04

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSE
$20.7 B
— 1W·+38.6% 1Y
- 05

Covestro AG
1COVXETRA
$14.1 B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

Toray Industries, Inc.
3402TSE
$11.5 B
— 1W·+28.0% 1Y
- 07

Hengyi Industries Sdn Bhd
000703SZSE
$8.7 B
-8.2% 1W·— 1Y
- 08

Eastman Chemical Company
EMNNYSE
$7.1 B
— 1W·+1.7% 1Y
- 09

Ingredion Inc.
INGRNYSE
$6.2 B
-0.5% 1W·-19.4% 1Y
- 10

Celanese Corporation
CENYSE
$5.2 B
+6.2% 1W·+18.2% 1Y
- 11

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 B
+0.1% 1W·+4.5% 1Y
- 12

Lenzing AG
$610 M
— 1W·— 1Y
- 13

Braskem S.A.
BAKNYSE
$370 M
— 1W·-30.3% 1Y
- 14

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSE
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–14 of 14
