| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Electronic Equipment Manufacturers | South Korea | $1.1 T | -3.7% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | PCB Manufacturing Equipment Companies | United States | $216 B | -8.6% | -85.0% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $145 B | +4.5% | -13.9% |
| 4 | 6503 | TSE | Industrial Automation Systems Companies | Japan | $64.5 B | -0.8% | — | |
| 5 | 6752 | TSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $58.2 B | -7.0% | — | |
| 6 | NokiaNOKNYSE | NOK | NYSE | Communication Equipment Manufacturers | Finland | $51.2 B | -1.6% | +59.2% |
| 7 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | Communication Equipment Manufacturers | Japan | $48.1 B | +6.2% | — |
| 8 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | Communication Equipment Manufacturers | Japan | $45 B | +5.7% | — |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Smart Device Manufacturing Equipment Manufacturers | China | $44.4 B | -16.4% | +148.3% |
| 10 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | Communication Equipment Manufacturers | Sweden | $34.2 B | +8.9% | +10.6% |
| 11 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Kitchen Furniture Manufacturers | China | $28.3 B | -3.8% | -13.2% |
| 12 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | Printing Equipment & Consumables Brands | Japan | $25.3 B | +2.9% | — |
| 13 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Consumer Electronics Manufacturers | South Korea | $22.8 B | -6.9% | +114.7% |
| 14 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | PCB Manufacturing Equipment Manufacturers | Japan | $16.5 B | — | -3.3% |
| 15 | Ruijie Networks301165SZSE | 301165 | SZSE | Communication Equipment Manufacturers | China | $13.6 B | -11.1% | — |
| 16 | ZTE Corporation763HKEX | 763 | HKEX | Communication Equipment Manufacturers | China | $11.9 B | -2.5% | — |
| 17 | H3C (Unisplendour)000938SZSE | 000938 | SZSE | Communication Equipment Manufacturers | China | $10.8 B | -3.2% | -0.2% |
| 18 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | Intelligent Transportation Systems Brands | China | $7.2 B | -0.9% | -16.0% |
| 19 | FiberHome600498SSE | 600498 | SSE | Communication Equipment Manufacturers | China | $6 B | +0.6% | — |
| 20 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB Manufacturing Equipment Companies | Sweden | $5.9 B | — | +42.5% |
| 21 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Consumer Electronics Manufacturers | China | $5.2 B | -6.2% | +17.4% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 T
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNASDAQ
$216 B
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNYSE
$145 B
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSE
$64.5 B
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752TSE
$58.2 B
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Nokia
NOKNYSE
$51.2 B
-1.6% 1W·+59.2% 1Y
- 07

Fujitsu
6702TSE
$48.1 B
+6.2% 1W·— 1Y
- 08

NEC Corporation
6701TSE
$45 B
+5.7% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEX
$44.4 B
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Ericsson
ERICNASDAQ
$34.2 B
+8.9% 1W·+10.6% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690SSE
$28.3 B
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
Canon Inc.
7751TSE
$25.3 B
+2.9% 1W·— 1Y
- 13
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 B
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 14
SCREEN Holdings
7735TSE
$16.5 B
— 1W·-3.3% 1Y
- 15
Ruijie Networks
301165SZSE
$13.6 B
-11.1% 1W·— 1Y
- 16

ZTE Corporation
763HKEX
$11.9 B
-2.5% 1W·— 1Y
- 17

H3C (Unisplendour)
000938SZSE
$10.8 B
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 18

Dahua Technology
002236SZSE
$7.2 B
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 19

FiberHome
600498SSE
$6 B
+0.6% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCRNASDAQ
$5.9 B
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSE
$5.2 B
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
Showing 1–21 of 21
