| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Electronic Equipment Companies | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Life & Services Brands | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Electronic Equipment Manufacturers | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Consumer Electronics Brands | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 5 | MurataTYOTSE | TYO | TSE | Industrial Ceramic Substrates & Components Companies | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 6 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Home Decor Brands | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 7 | Honeywell International Inc.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | Safety Monitoring Instrument Brands | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 8 | 6752 | TSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 9 | 002415 | SZSE | Intelligent Transportation Systems Manufacturers | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% | |
| 10 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Electronic Components Companies | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Kitchen Furniture Manufacturers | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Consumer Electronics Manufacturers | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 05

Murata
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 06

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Honeywell International Inc.
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
Showing 1–12 of 12
