| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNYSE | GEV | NYSE | Energy & Chemical Equipment Companies | United States | $245 B | — | +53.5% |
| 2 | Siemens AGSIEXETRA | SIE | XETRA | Machinery & Equipment Companies | Germany | $233 B | — | +9.6% |
| 3 | John DeereDENYSE | DE | NYSE | Agricultural & Food Processing Equipment Companies | United States | $173 B | -2.7% | +40.5% |
| 4 | ABB LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Industrial Control Instruments Manufacturers | Switzerland | $164 B | — | — |
| 5 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Power Electronics Equipment Manufacturers | France | $160 B | — | -0.8% |
| 6 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | Energy & Chemical Equipment Companies | Germany | $125 B | — | — |
| 7 | Keyence6861TSE | 6861 | TSE | Instruments & Meters Companies | Japan | $123 B | +0.7% | — |
| 8 | Emerson Electric Co.EMRNYSE | EMR | NYSE | Fluid Handling Equipment Companies | United States | $90.4 B | -1.9% | +24.9% |
| 9 | Ecolab Inc.ECLNYSE | ECL | NYSE | Environmental & Cleaning Equipment Companies | United States | $81 B | +0.9% | +4.4% |
| 10 | Mitsubishi Heavy Industries7011TSE | 7011 | TSE | Energy & Chemical Equipment Manufacturers | Japan | $80.4 B | -0.2% | — |
| 11 | 6503 | TSE | Industrial Automation Systems Companies | Japan | $64.5 B | -4.6% | — | |
| 12 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | Electronics Assembly Equipment Manufacturers | Japan | $58.6 B | — | — |
| 13 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | Energy & Chemical Equipment Manufacturers | United States | $55.3 B | -1.4% | +23.3% |
| 14 | Rockwell AutomationROKNYSE | ROK | NYSE | Industrial Automation Systems Manufacturers & Suppliers | United States | $47.3 B | -1.1% | +22.6% |
| 15 | FANUC6954TSE | 6954 | TSE | Industrial Automation Systems Manufacturers & Suppliers | Japan | $35 B | — | +28.1% |
| 16 | Epiroc ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Mining & Metallurgy Equipment Companies | Sweden | $32.2 B | — | +17.4% |
| 17 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Environmental & Cleaning Equipment Companies | France | $27 B | -0.7% | +4.2% |
| 18 | Veralto CorporationVLTONYSE | VLTO | NYSE | Environmental Monitoring Equipment Brands | United States | $24.6 B | +2.4% | -1.7% |
| 19 | 0631 | HKEX | Mining & Metallurgy Equipment Companies | China | $24.4 B | -6.2% | -16.1% | |
| 20 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Environmental Protection Equipment Companies | United States | $24.3 B | +2.4% | -28.7% |
| 21 | Inovance Technology300124SZSE | 300124 | SZSE | Industrial Automation Systems Companies | China | $20.2 B | +1.2% | -31.6% |
| 22 | Metso CorporationMETSONASDAQ | METSO | NASDAQ | Mining & Metallurgy Equipment Manufacturers | Finland | $15.4 B | -2.5% | +38.4% |
| 23 | Shanghai Electric601727SSE | 601727 | SSE | Energy & Chemical Equipment Manufacturers | China | $14.5 B | -3.9% | — |
| 24 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Motorcycles Brands | Japan | $11.3 B | — | — |
| 25 | Donaldson Company, Inc.DCINYSE | DCI | NYSE | Environmental & Cleaning Equipment Manufacturers & Suppliers | United States | $10.2 B | +0.5% | +6.3% |
| 26 | Yaskawa Electric6506TSE | 6506 | TSE | Industrial Automation Systems Companies | Japan | $7.2 B | — | -0.1% |
| 27 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | PCB Manufacturing Equipment Companies | Sweden | $5.9 B | — | +42.5% |
| 28 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Printing & Packaging Machinery Companies | Germany | $4 B | +5.9% | -12.1% |
| 29 | Infore Environment Technology Group000967SZSE | 000967 | SZSE | Environmental & Cleaning Equipment Manufacturers & Suppliers | China | $3.4 B | -6.1% | — |
| 30 | Fujian Longking Co., Ltd.600388SSE | 600388 | SSE | Environmental Protection Equipment Companies | China | $3.3 B | +1.3% | — |
| 31 | CITIC Heavy Industries601608SSE | 601608 | SSE | Mining & Metallurgy Equipment Companies | China | $3.1 B | -2.4% | — |
| 32 | Tennant CompanyTNCNYSE | TNC | NYSE | Environmental & Cleaning Equipment Manufacturers & Suppliers | United States | $1.1 B | -1.0% | -17.9% |
| 33 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | Building Material Machinery Companies | Germany | $110 M | +3.8% | -2.5% |
| 34 | GlastonGLA1VHEL | GLA1V | HEL | Building Material Machinery Companies | Finland | $46.5 M | +0.4% | — |
| 35 | JUKI6440TSE | 6440 | TSE | Electronics Assembly Equipment Manufacturers | Japan | Market data pending | — | — |
| 36 | KEDA Industrial Group600499SSE | 600499 | SSE | Building Material Machinery Companies | China | Market data pending | — | — |
| 37 | Sinoma International Engineering600970SSE | 600970 | SSE | Building Material Machinery Companies | China | Market data pending | — | — |
| 38 | IPO | HKEX | Agricultural & Food Processing Equipment Manufacturers & Suppliers | China | Market data pending | — | — | |
| 39 | Youngsun Intelligent603901SSE | 603901 | SSE | Printing & Packaging Machinery Companies | China | Market data pending | — | — |
| 40 | thyssenkrupp PolysiusTKAXETRA | TKA | XETRA | Building Material Machinery Manufacturers | Germany | Market data pending | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNYSE
$245 B
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Siemens AG
SIEXETRA
$233 B
— 1W·+9.6% 1Y
- 03

John Deere
DENYSE
$173 B
-2.7% 1W·+40.5% 1Y
- 04

ABB Ltd
ABBNSIX
$164 B
— 1W·— 1Y
- 05

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 B
— 1W·-0.8% 1Y
- 06

Siemens Energy
FWBXETRA
$125 B
— 1W·— 1Y
- 07

Keyence
6861TSE
$123 B
+0.7% 1W·— 1Y
- 08

Emerson Electric Co.
EMRNYSE
$90.4 B
-1.9% 1W·+24.9% 1Y
- 09

Ecolab Inc.
ECLNYSE
$81 B
+0.9% 1W·+4.4% 1Y
- 10

Mitsubishi Heavy Industries
7011TSE
$80.4 B
-0.2% 1W·— 1Y
- 11
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSE
$64.5 B
-4.6% 1W·— 1Y
- 12
Panasonic Connect
6752TSE
$58.6 B
— 1W·— 1Y
- 13

Baker Hughes
BKRNASDAQ
$55.3 B
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 14

Rockwell Automation
ROKNYSE
$47.3 B
-1.1% 1W·+22.6% 1Y
- 15

FANUC
6954TSE
$35 B
— 1W·+28.1% 1Y
- 16

Epiroc AB
BNASDAQ
$32.2 B
— 1W·+17.4% 1Y
- 17

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 B
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 18

Veralto Corporation
VLTONYSE
$24.6 B
+2.4% 1W·-1.7% 1Y
- 19
SANY Heavy Equipment International
0631HKEX
$24.4 B
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 20

Xylem
XYLNYSE
$24.3 B
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 21

Inovance Technology
300124SZSE
$20.2 B
+1.2% 1W·-31.6% 1Y
- 22
Metso Corporation
METSONASDAQ
$15.4 B
-2.5% 1W·+38.4% 1Y
- 23

Shanghai Electric
601727SSE
$14.5 B
-3.9% 1W·— 1Y
- 24

Yamaha Motor
7272TSE
$11.3 B
— 1W·— 1Y
- 25

Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
$10.2 B
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 26
Yaskawa Electric
6506TSE
$7.2 B
— 1W·-0.1% 1Y
- 27

Mycronic
MYCRNASDAQ
$5.9 B
— 1W·+42.5% 1Y
- 28

Krones AG
KRNXETRA
$4 B
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 29

Infore Environment Technology Group
000967SZSE
$3.4 B
-6.1% 1W·— 1Y
- 30

Fujian Longking Co., Ltd.
600388SSE
$3.3 B
+1.3% 1W·— 1Y
- 31

CITIC Heavy Industries
601608SSE
$3.1 B
-2.4% 1W·— 1Y
- 32

Tennant Company
TNCNYSE
$1.1 B
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 33
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXETRA
$110 M
+3.8% 1W·-2.5% 1Y
- 34

Glaston
GLA1VHEL
$46.5 M
+0.4% 1W·— 1Y
- 35
JUKI
6440TSE
—
— 1W·— 1Y
- 36

KEDA Industrial Group
600499SSE
—
— 1W·— 1Y
- 37

Sinoma International Engineering
600970SSE
—
— 1W·— 1Y
- 38

Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.
IPOHKEX
—
— 1W·— 1Y
- 39

Youngsun Intelligent
603901SSE
—
— 1W·— 1Y
- 40

thyssenkrupp Polysius
TKAXETRA
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–40 of 40
