| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Food & Beverage Brands | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | Sysco CorporationSYYNYSE | SYY | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $40.4B | +5.2% | +2.9% |
| 3 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | Instant Food Companies | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 4 | Tyson Foods, Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Meat Wholesalers | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 5 | General Mills, Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 6 | 2319 | HKEX | Dairy & Egg Products Brands | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% | |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNYSE | CAG | NYSE | Frozen Prepared Foods Manufacturers | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | CPF | SET | Aquaculture Farming Manufacturers | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 9 | Fujian Anjoy Foods Co., Ltd.603345SSE | 603345 | SSE | Frozen Prepared Foods Manufacturers | China | $4.1B | +0.9% | — |
| 10 | Nichirei Corporation2871TSE | 2871 | TSE | Frozen Prepared Foods Companies | Japan | $3.4B | +3.3% | +15.2% |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

Sysco Corporation
SYYNYSEUnited States
$40.4B
+5.2% 1W·+2.9% 1Y
- 03

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 04

Tyson Foods, Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

General Mills, Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 06

China Mengniu Dairy Company Limited
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Anjoy Foods Co., Ltd.
603345SSEChina
$4.1B
+0.9% 1W·— 1Y
- 10

Nichirei Corporation
2871TSEJapan
$3.4B
+3.3% 1W·+15.2% 1Y
Showing 1–10 of 10
