| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Food & Beverage Brands | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | Instant Food Companies | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 3 | Tyson Foods, Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Meat Wholesalers | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | General Mills, Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 5 | Hormel Foods CorporationHRLNYSE | HRL | NYSE | Seasonings & Spices Manufacturers | United States | $11.2B | +6.3% | -15.1% |
| 6 | LW | NYSE | Frozen & Quick-Frozen Foods Manufacturers | United States | $7.4B | +11.9% | -17.6% | |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNYSE | CAG | NYSE | Frozen Prepared Foods Manufacturers | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | Fujian Anjoy Foods Co., Ltd.603345SSE | 603345 | SSE | Frozen Prepared Foods Manufacturers | China | $4.1B | +0.9% | — |
| 9 | Nichirei Corporation2871TSE | 2871 | TSE | Frozen Prepared Foods Companies | Japan | $3.4B | +3.3% | +15.2% |
| 10 | CJ CheilJedang Corporation097950KRX | 097950 | KRX | Frozen & Quick-Frozen Foods Manufacturers | South Korea | $2.2B | +1.2% | -12.1% |
| 11 | Nomad Foods LimitedNOMDNYSE | NOMD | NYSE | Frozen & Quick-Frozen Foods Manufacturers | United Kingdom | $1.6B | +6.1% | -3.8% |
| 12 | Sanquan Food Co., Ltd.002216SZSE | 002216 | SZSE | Frozen & Quick-Frozen Foods Brands | China | $1.5B | -0.8% | — |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 03

Tyson Foods, Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

General Mills, Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 05

Hormel Foods Corporation
HRLNYSEUnited States
$11.2B
+6.3% 1W·-15.1% 1Y
- 06

Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSEUnited States
$7.4B
+11.9% 1W·-17.6% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

Fujian Anjoy Foods Co., Ltd.
603345SSEChina
$4.1B
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Nichirei Corporation
2871TSEJapan
$3.4B
+3.3% 1W·+15.2% 1Y
- 10

CJ CheilJedang Corporation
097950KRXSouth Korea
$2.2B
+1.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

Nomad Foods Limited
NOMDNYSEUnited Kingdom
$1.6B
+6.1% 1W·-3.8% 1Y
- 12

Sanquan Food Co., Ltd.
002216SZSEChina
$1.5B
-0.8% 1W·— 1Y
Showing 1–12 of 12
