| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Electronic Equipment Manufacturers | South Korea | $1.1 T | -3.7% | +134.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $145 B | +4.0% | -13.9% |
| 3 | 6752 | TSE | Consumer Electronics Manufacturers | Japan | $58.2 B | -8.3% | — | |
| 4 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Smart Device Manufacturing Equipment Manufacturers | China | $44.4 B | -16.4% | +148.3% |
| 5 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Kitchen Furniture Manufacturers | China | $28.3 B | -3.8% | -13.2% |
| 6 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | Printing Equipment & Consumables Brands | Japan | $25.3 B | +1.5% | — |
| 7 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Consumer Electronics Manufacturers | South Korea | $22.8 B | -6.9% | +114.7% |
| 8 | Seiko Epson Corporation6724TSE | 6724 | TSE | Printing Equipment & Consumables Manufacturers | Japan | $6.7 B | -1.1% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Consumer Electronics Manufacturers | China | $5.2 B | -6.2% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | Smart Classroom & Educational Equipment Companies | China | $4.3 B | +7.4% | — |
| 11 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | Smart Classroom & Educational Equipment Manufacturers | China | $1.5 B | -1.3% | — |
| 12 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | Smart Classroom & Educational Equipment Manufacturers | China | $1.1 B | -5.9% | — |
| 13 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | Smart Classroom & Educational Equipment Companies | Taiwan | Market data pending | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 T
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNYSE
$145 B
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 03

Panasonic Holdings Corporation
6752TSE
$58.2 B
-8.3% 1W·— 1Y
- 04

Lenovo Group Limited
0992HKEX
$44.4 B
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 05

Haier Group Corporation
600690SSE
$28.3 B
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 06
Canon Inc.
7751TSE
$25.3 B
+1.5% 1W·— 1Y
- 07
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 B
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 08

Seiko Epson Corporation
6724TSE
$6.7 B
-1.1% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSE
$5.2 B
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841SZSE
$4.3 B
+7.4% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HKHKEX
$1.5 B
-1.3% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955SZSE
$1.1 B
-5.9% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352TWSE
—
— 1W·— 1Y
Showing 1–13 of 13
