| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Aircraft Manufacturers | France | $177 B | +2.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Aircraft Brands | United States | $150 B | +4.1% | -10.7% |
| 3 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportation Equipment Manufacturers | China | $85.7 B | -7.5% | — |
| 4 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Cars & Automotive Vehicles Manufacturers | South Korea | $61.2 B | +2.0% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Commercial Vehicles Brands | United States | $58.3 B | +1.5% | +17.0% |
| 6 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Transportation Equipment Companies | United States | $49.6 B | -1.2% | +4.3% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | Transportation Equipment Companies | Germany | $43.8 B | -0.8% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | Ships & Marine Vessels Brands | China | $40.3 B | -2.6% | +10.3% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Transportation Equipment Companies | Germany | $39.1 B | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Motorcycles Brands | India | $30.1 B | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Ships & Marine Vessels Brands | South Korea | $14.9 B | -8.3% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | Ships & Marine Vessels Brands | South Korea | $14 B | -4.4% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Ships & Marine Vessels Brands | South Korea | $11.8 B | -4.7% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $11.6 B | -4.8% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Motorcycles Brands | Japan | $11.3 B | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Commercial Vehicles Brands | China | $10.1 B | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Commercial Vehicles Manufacturers | Japan | $9.3 B | +0.2% | — |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | Motorcycles Brands | China | $6.2 B | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $4.3 B | -0.9% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $3.2 B | -8.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | Motorcycles Brands | United States | $2.8 B | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Motorcycles Manufacturers | Austria | $1.3 B | +2.8% | +149.2% |
| 23 | 000039 | HKEX | Metal Products Companies | China | Market data pending | — | — | |
| 24 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Motorcycles Brands | India | Market data pending | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Micromobility Products Brands | China | Market data pending | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | Commercial Vehicles Brands | India | Market data pending | +0.1% | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 B
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSE
$150 B
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211HKEX
$85.7 B
-7.5% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 B
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNASDAQ
$58.3 B
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 06

Ford Motor Company
FNYSE
$49.6 B
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC
$43.8 B
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150SSE
$40.3 B
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRA
$39.1 B
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 B
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 B
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 B
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808HKEX
$11.6 B
-4.8% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSE
$11.3 B
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489HKEX
$10.1 B
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202TSE
$9.3 B
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSE
$6.2 B
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800SZSE
$4.3 B
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166SSE
$3.2 B
-8.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNYSE
$2.8 B
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 B
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC)
000039HKEX
—
— 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARSSE
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNYSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
Showing 1–26 of 26
