| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Transportation Equipment Manufacturers | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | Transportation Equipment Companies | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Aircraft Manufacturers | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 4 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Aircraft Brands | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 5 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportation Equipment Manufacturers | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 6 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Cars & Automotive Vehicles Manufacturers | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Commercial Vehicles Brands | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 8 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Transportation Equipment Companies | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 9 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | Transportation Equipment Companies | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Motorcycles Brands | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | CNH Industrial NVCNHNYSE | CNH | NYSE | Agricultural & Food Processing Equipment Companies | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 12 | Stellantis N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Cars & Automotive Vehicles Brands | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 13 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 14 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Commercial Vehicles Brands | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 15 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Commercial Vehicles Manufacturers | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 16 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 17 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | Commercial Vehicles Manufacturers | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 18 | 000039 | HKEX | Metal Products Companies | China | Market data pending | — | — | |
| 19 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | Commercial Vehicles Brands | India | Market data pending | +2.6% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 05

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 06

Hyundai Motor Company
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 08

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 09

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11

CNH Industrial NV
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 12

Stellantis N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 13

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 14

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 15

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 16

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 17

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 18
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC)
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 19

Tata Motors
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
Showing 1–19 of 19
