| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | Recent | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NESNSIX | NESN | SIX | Food & Beverage Brands | Switzerland | $257 B | +2.3% | +4.2% |
| 2 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | Instant Food Companies | Japan | $31.8 B | -0.4% | +20.7% |
| 3 | Tyson Foods, Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Meat Wholesalers | United States | $19.3 B | +1.4% | +4.6% |
| 4 | General Mills, Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $17.7 B | +2.9% | -31.5% |
| 5 | 1216 | TWSE | Instant Food Companies | China | $14 B | +1.5% | +0.8% | |
| 6 | HK | HKEX | Instant Food Companies | Taiwan | $8.9 B | +5.1% | +2.4% | |
| 7 | Samyang Foods Co., Ltd.003230KRX | 003230 | KRX | Instant Food Manufacturers | South Korea | $6 B | -0.3% | -13.9% |
| 8 | The Campbell's CompanyCPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | Instant Food Companies | United States | $5.9 B | +2.0% | -35.6% |
| 9 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.1475HKEX | 1475 | HKEX | Instant Food Manufacturers | Japan | $5.4 B | +1.3% | -4.2% |
| 10 | CPF | SET | Aquaculture Farming Manufacturers | Thailand | $4.9 B | +0.5% | -7.0% | |
| 11 | CJ CheilJedang Corporation097950KRX | 097950 | KRX | Frozen & Quick-Frozen Foods Manufacturers | South Korea | $2.2 B | +1.1% | -12.1% |
- 01

Nestlé S.A.
NESNSIX
$257 B
+2.3% Recent·+4.2% 1Y
- 02

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSE
$31.8 B
-0.4% Recent·+20.7% 1Y
- 03

Tyson Foods, Inc.
TSNNYSE
$19.3 B
+1.4% Recent·+4.6% 1Y
- 04

General Mills, Inc.
GISNYSE
$17.7 B
+2.9% Recent·-31.5% 1Y
- 05

Uni-President Enterprises Corporation
1216TWSE
$14 B
+1.5% Recent·+0.8% 1Y
- 06

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHKEX
$8.9 B
+5.1% Recent·+2.4% 1Y
- 07

Samyang Foods Co., Ltd.
003230KRX
$6 B
-0.3% Recent·-13.9% 1Y
- 08

The Campbell's Company
CPBNASDAQ
$5.9 B
+2.0% Recent·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
1475HKEX
$5.4 B
+1.3% Recent·-4.2% 1Y
- 10

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
CPFSET
$4.9 B
+0.5% Recent·-7.0% 1Y
- 11

CJ CheilJedang Corporation
097950KRX
$2.2 B
+1.1% Recent·-12.1% 1Y
Showing 1–11 of 11
