en
| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNASDAQ | GOOGL | NASDAQ | Life & Services Brands | United States | $4.12T | -3.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNASDAQ | MSFT | NASDAQ | Life & Services Suppliers | United States | $3.93T | -1.1% | +3.0% |
| 3 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Life & Services Brands | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 4 | Tencent Holdings Limited00700HKEX | 00700 | HKEX | Life & Services Suppliers | China | $476.5B | -1.6% | -34.3% |
| 5 | Oracle CorporationORCLNYSE | ORCL | NYSE | Life & Services Suppliers | United States | $388.7B | -9.3% | -56.0% |
| 6 | Alibaba Group Holding LimitedBABANYSE | BABA | NYSE | Life & Services Brands | China | $271.4B | +1.7% | -34.7% |
| 7 | SAP SESAPNYSE | SAP | NYSE | Life & Services Suppliers | Germany | $258.9B | +4.0% | -17.8% |
| 8 | Salesforce, Inc.CRMNYSE | CRM | NYSE | Life & Services Suppliers | United States | $198.1B | +5.0% | -1.0% |
| 9 | Accenture plcACNNYSE | ACN | NYSE | Life & Services Suppliers | Ireland | $140.6B | +9.9% | -3.6% |
| 10 | DHL GroupDHLXETRA | DHL | XETRA | Life & Services Suppliers | Germany | $73.1B | +4.0% | — |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNASDAQUnited States
$4.12T
-3.1% 1W·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNASDAQUnited States
$3.93T
-1.1% 1W·+3.0% 1Y
- 03

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 04

Tencent Holdings Limited
00700HKEXChina
$476.5B
-1.6% 1W·-34.3% 1Y
- 05

Oracle Corporation
ORCLNYSEUnited States
$388.7B
-9.3% 1W·-56.0% 1Y
- 06

Alibaba Group Holding Limited
BABANYSEChina
$271.4B
+1.7% 1W·-34.7% 1Y
- 07

SAP SE
SAPNYSEGermany
$258.9B
+4.0% 1W·-17.8% 1Y
- 08

Salesforce, Inc.
CRMNYSEUnited States
$198.1B
+5.0% 1W·-1.0% 1Y
- 09

Accenture plc
ACNNYSEIreland
$140.6B
+9.9% 1W·-3.6% 1Y
- 10

DHL Group
DHLXETRAGermany
$73.1B
+4.0% 1W·— 1Y
Showing 1–10 of 10
