| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNYSE | XOM | NYSE | Automotive Energy & Maintenance Brands | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 2 | Chevron CorporationCVXNYSE | CVX | NYSE | Automotive Energy & Maintenance Manufacturers | United States | $441.3B | +6.1% | +47.0% |
| 3 | PetroChina Company LimitedPTRNYSE | PTR | NYSE | Energy & Chemical Companies | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 4 | TotalEnergies SETTEEURONEXT | TTE | EURONEXT | Automotive Energy & Maintenance Manufacturers | France | $199.8B | +2.8% | — |
| 5 | Reliance Industries Limited500325NSE | 500325 | NSE | Fuels and Gaseous Energy Manufacturers & Suppliers | India | $171.4B | — | — |
| 6 | BP p.l.c.BPNYSE | BP | NYSE | Fuels and Gaseous Energy Companies | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 7 | Valero Energy CorporationVLONYSE | VLO | NYSE | Fuels and Gaseous Energy Manufacturers & Suppliers | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 8 | SNP | NYSE | Fuels and Gaseous Energy Manufacturers & Suppliers | China | $99.0B | +2.6% | — | |
| 9 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Cosmetic Ingredients & Care Manufacturers & Suppliers | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 10 | HondaHMCNYSE | HMC | NYSE | Motorcycles Brands | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 11 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Electronic Components Companies | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 12 | FortescueFMGASX | FMG | ASX | Metallic Ore Raw Materials Manufacturers & Suppliers | Australia | $32.5B | -3.7% | -19.6% |
| 13 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Environmental & Cleaning Equipment Companies | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 15 | Qnity ElectronicsQNYSE | Q | NYSE | Electronic Chemical Materials Manufacturers & Suppliers | United States | $24.1B | -8.9% | +21.1% |
| 16 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Cosmetic Ingredients & Care Companies | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 17 | Hindalco IndustriesHINDALCONSE | HINDALCO | NSE | Metal Smelting & Processing Factory | India | $21.2B | +0.8% | +8.8% |
| 18 | LYB | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 19 | 600111 | SSE | Mining & Minerals Manufacturers | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 20 | SANY Group06031HKEX | 06031 | HKEX | Specialized Work Vehicles Brands | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 21 | SymriseDAXXETRA | DAX | XETRA | Cosmetic Ingredients & Care Manufacturers & Suppliers | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 22 | BolidenBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | Recycled Metal Resources Manufacturers & Suppliers | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 23 | LG Chem Ltd.051910KRX | 051910 | KRX | New Energy & Eco-Materials Companies | South Korea | $14.9B | -11.3% | -20.2% |
| 24 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plastics & Eco-Materials Suppliers | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 25 | 601012 | SSE | New Energy & Eco-Materials Manufacturers & Suppliers | China | $12.4B | -3.1% | -40.9% | |
| 26 | XCMG Group000425SZSE | 000425 | SZSE | Specialized Work Vehicles Manufacturers | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 27 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Sustainable Fashion Manufacturers | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 28 | AlcoaAANYSE | AA | NYSE | Primary Metal Ingots & Bars Manufacturers & Suppliers | United States | $10.9B | -1.8% | +15.2% |
| 29 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080SZSE | 002080 | SZSE | Functional Mineral Materials & Smart Composites Companies | China | $10.7B | -17.6% | — |
| 30 | Suzano S.A.SUZNYSE | SUZ | NYSE | Paper Raw Materials & Substrates Industry | Brazil | $10.5B | +0.7% | -4.3% |
| 31 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Aquaculture Farming Manufacturers | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 32 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 33 | BYD Electronic0285HKEX | 0285 | HKEX | Metal Surface Finishes Companies | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 34 | TYO | TSE | Electronic Chemical Materials Manufacturers & Suppliers | Japan | $6.3B | — | — | |
| 35 | GEM Co., Ltd.002340SZSE | 002340 | SZSE | Recycled Metal Resources Manufacturers & Suppliers | China | $4.5B | -5.6% | — |
| 36 | Henan Mingtai Aluminum601677SSE | 601677 | SSE | Recycled Metal Resources Manufacturers & Suppliers | China | $2.8B | -7.0% | — |
| 37 | CSG000012SZSE | 000012 | SZSE | Glass Substrate Raw Materials & Industrial Base Glass Manufacturers & Suppliers | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 38 | Huitian New Materials300041SZSE | 300041 | SZSE | Adhesive and Sealant Materials Companies | China | $815M | -10.6% | — |
| 39 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plastics & Eco-Materials Companies | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 40 | Shell plcLSENYSE | LSE | NYSE | Energy & Chemical Companies | United Kingdom | $78M | -11.8% | — |
| 41 | HK | NYSE | Primary Metal Ingots & Bars Manufacturers & Suppliers | China | Market data pending | -6.3% | — | |
| 42 | Bloomage BiotechSTARSSE | STAR | SSE | Medical Aesthetics & Wellness Products Companies | China | Market data pending | — | — |
| 43 | CHS Inc.CHSCPNASDAQ | CHSCP | NASDAQ | Food Ingredients Companies | United States | Market data pending | -1.4% | — |
| 44 | FUCHS SEFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | Automotive Energy & Maintenance Brands | Germany | Market data pending | — | — |
| 45 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Plastics & Eco-Materials Companies | China | Market data pending | — | — |
| 46 | NovelisIPONYSE | IPO | NYSE | Recycled Metal Resources Companies | United States | Market data pending | — | — |
| 47 | Rainbow Chemical301035SZSE | 301035 | SZSE | Agrochemicals & Horticulture Manufacturers & Suppliers | China | Market data pending | — | — |
| 48 | SH | SSE | Energy & Chemical Suppliers | China | Market data pending | +2.1% | — |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Chevron Corporation
CVXNYSEUnited States
$441.3B
+6.1% 1W·+47.0% 1Y
- 03

PetroChina Company Limited
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 04

TotalEnergies SE
TTEEURONEXTFrance
$199.8B
+2.8% 1W·— 1Y
- 05

Reliance Industries Limited
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 06

BP p.l.c.
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 07

Valero Energy Corporation
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 08

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 09

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 10

Honda
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 11

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 12

Fortescue
FMGASXAustralia
$32.5B
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 13

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 15

Qnity Electronics
QNYSEUnited States
$24.1B
-8.9% 1W·+21.1% 1Y
- 16

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 17

Hindalco Industries
HINDALCONSEIndia
$21.2B
+0.8% 1W·+8.8% 1Y
- 18

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 19

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 20

SANY Group
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 21
Symrise
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 22

Boliden
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 23

LG Chem Ltd.
051910KRXSouth Korea
$14.9B
-11.3% 1W·-20.2% 1Y
- 24

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 25

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012SSEChina
$12.4B
-3.1% 1W·-40.9% 1Y
- 26

XCMG Group
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 27

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 28

Alcoa
AANYSEUnited States
$10.9B
-1.8% 1W·+15.2% 1Y
- 29

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080SZSEChina
$10.7B
-17.6% 1W·— 1Y
- 30

Suzano S.A.
SUZNYSEBrazil
$10.5B
+0.7% 1W·-4.3% 1Y
- 31

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 32

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 33
BYD Electronic
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 34

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 35

GEM Co., Ltd.
002340SZSEChina
$4.5B
-5.6% 1W·— 1Y
- 36

Henan Mingtai Aluminum
601677SSEChina
$2.8B
-7.0% 1W·— 1Y
- 37

CSG
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 38

Huitian New Materials
300041SZSEChina
$815M
-10.6% 1W·— 1Y
- 39

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 40

Shell plc
LSENYSEUnited Kingdom
$78M
-11.8% 1W·— 1Y
- 41
Aluminum Corporation of China Limited ( Chalco )
HKNYSEChina
—
-6.3% 1W·— 1Y
- 42

Bloomage Biotech
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 43

CHS Inc.
CHSCPNASDAQUnited States
—
-1.4% 1W·— 1Y
- 44

FUCHS SE
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 45

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 46

Novelis
IPONYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 47

Rainbow Chemical
301035SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 48

State Grid Corporation of China
SHSSEChina
—
+2.1% 1W·— 1Y
Showing 1–48 of 48
