| # | Company | Ticker | Exchange | Industry | Country/Region | Market Cap | 1W | 1Y change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Beverages & Mixes Companies | United States | $404 B | +3.8% | +37.2% |
| 2 | PM | NYSE | — | United States | $315 B | +0.3% | +26.0% | |
| 3 | NESN | SIX | Special Dietary Food Brands | Switzerland | $257 B | +6.0% | -6.5% | |
| 4 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Food & Beverage Brands | Switzerland | $257 B | — | — |
| 5 | Abbott LaboratoriesABTNYSE | ABT | NYSE | Health Food Factories | United States | $183 B | -0.2% | -18.4% |
| 6 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Food & Beverage Brands | United States | $179 B | +5.3% | -14.5% |
| 7 | Pfizer Inc.Brand (Centrum)PFENYSE | PFE | NYSE | Nutritional Fortified Foods Manufacturers | United States | $169 B | +6.1% | +20.7% |
| 8 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Beverages & Mixes Manufacturers | Belgium | $163 B | +4.7% | +32.9% |
| 9 | B | BTI | NYSE | — | United Kingdom | $127 B | +6.2% | +4.1% |
| 10 | Monster Beverage CorporationMNSTNASDAQ | MNST | NASDAQ | Beverages & Mixes Companies | United States | $89.6 B | +8.6% | -34.9% |
| 11 | Mondelēz International, Inc.MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | Snacks Foods Brands | United States | $82 B | +4.0% | +2.3% |
| 12 | GNC | NYSE | Nutritional Fortified Foods Brands | United States | $79.5 B | -14.2% | — | |
| 13 | Nongfu Spring Co., Ltd.HKHKEX | HK | HKEX | Beverages & Mixes Companies | China | $59 B | -1.3% | -23.5% |
| 14 | Diageo plcDGENYSE | DGE | NYSE | Beverages & Mixes Companies | United Kingdom | $52.9 B | +3.3% | -2.6% |
| 15 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Cosmetic Ingredients & Care Manufacturers & Suppliers | Germany | $52.9 B | — | +17.9% |
| 16 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | Beverages & Mixes Manufacturers | Netherlands | $47.3 B | +6.6% | +4.2% |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Beverages & Mixes Manufacturers | United States | $47.1 B | +6.0% | +23.5% |
| 18 | T Tesco PLCTSCO.LLSE | TSCO.L | LSE | — | United Kingdom | $44.7 B | +2.2% | +22.0% |
| 19 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Certified Organic & Health Foods Suppliers | France | $44.5 B | +0.9% | -23.5% |
| 20 | JBS S.A.JBSNYSE | JBS | NYSE | Meat, Poultry & Seafood Companies | Brazil | $42.9 B | -1.8% | 0.0% |
| 21 | Sysco CorporationSYYNYSE | SYY | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $40.4 B | +4.9% | +2.9% |
| 22 | ADM | NYSE | Grains Brands | United States | $39.8 B | -3.3% | +30.4% | |
| 23 | T The Kroger Co.KRNYSE | KR | NYSE | — | United States | $36.9 B | +3.7% | +0.3% |
| 24 | The Hershey CompanyHSYNYSE | HSY | NYSE | Snacks Foods Manufacturers | United States | $34.3 B | +4.0% | -9.0% |
| 25 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | Instant Food Companies | Japan | $31.8 B | -3.0% | +20.7% |
| 26 | G George Weston LimitedWN.TOTSX | WN.TO | TSX | — | Canada | $28.8 B | +5.1% | +14.7% |
| 27 | The Kraft Heinz CompanyKHCNASDAQ | KHC | NASDAQ | Specialty Foods Companies | United States | $28.1 B | +6.2% | -7.2% |
| 28 | LISN | SIX | Snacks Foods Brands | Switzerland | $23.3 B | +7.1% | -38.5% | |
| 29 | IFF | NYSE | Food Additives Suppliers | United States | $23.1 B | +3.4% | +42.2% | |
| 30 | U US Foods Holding Corp.USFDNYSE | USFD | NYSE | — | United States | $21.8 B | +5.2% | +33.8% |
| 31 | Wilmar International Limited300999SZSE | 300999 | SZSE | Edible Oils & Fats Products Suppliers | Singapore | $20.8 B | -3.4% | — |
| 32 | Bunge Global SABGNYSE | BG | NYSE | Industrial Crop Feedstocks Manufacturers | Switzerland | $20.4 B | -4.2% | +8.9% |
| 33 | Tyson Foods, Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Meat Wholesalers | United States | $19.3 B | +3.0% | +4.6% |
| 34 | General Mills, Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | Frozen Prepared Foods Companies | United States | $17.7 B | +5.0% | -31.5% |
| 35 | DD | NYSE | Food Additives Companies | United States | $17.6 B | +2.6% | — | |
| 36 | Wens Foodstuff Group Co., Ltd.300498SZSE | 300498 | SZSE | Poultry Companies | China | $15.2 B | +5.0% | — |
| 37 | P Performance Food Group CompanyPFGCNYSE | PFGC | NYSE | — | United States | $15.2 B | +3.4% | +6.3% |
| 38 | M Metro Inc.MRU.TOTSX | MRU.TO | TSX | — | Germany | $14.3 B | +5.2% | -2.9% |
| 39 | C Carrefour SACA.PAEURONEXT | CA.PA | EURONEXT | — | France | $12.9 B | -13.2% | +14.2% |
| 40 | Hormel Foods CorporationHRLNYSE | HRL | NYSE | Seasonings & Spices Manufacturers | United States | $11.2 B | +6.8% | -15.1% |
| 41 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Meat Companies | Hong Kong | $10.6 B | -3.6% | — |
| 42 | Amway Corp.IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | Nutritional Fortified Foods Manufacturers | United States | $9.7 B | -10.5% | — |
| 43 | Suntory Holdings LimitedSTZNYSE | STZ | NYSE | Beverages & Mixes Companies | Japan | $9.4 B | +4.5% | -4.7% |
| 44 | 2319 | HKEX | Dairy & Egg Products Brands | China | $9.2 B | +1.8% | +32.4% | |
| 45 | HK | HKEX | Instant Food Companies | Taiwan | $8.9 B | +1.6% | — | |
| 46 | Conagra Brands, Inc.CAGNYSE | CAG | NYSE | Frozen Prepared Foods Manufacturers | United States | $6.9 B | +5.4% | -22.0% |
| 47 | Ingredion Inc.INGRNYSE | INGR | NYSE | Food Additives Companies | United States | $6.2 B | -0.5% | -19.4% |
| 48 | The Campbell's CompanyCPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | Instant Food Companies | United States | $5.9 B | +4.8% | -35.6% |
| 49 | BRF S.A.BRFSNYSE | BRFS | NYSE | Meat, Poultry & Seafood Wholesaler | Brazil | $5.7 B | — | — |
| 50 | HK | HKEX | Instant Food Manufacturers | Japan | $5.4 B | -5.8% | — |
- 01

The Coca-Cola Company
KONYSEUnited States
$404 B
+3.8% 1W·+37.2% 1Y
- 02P
Philip Morris International Inc.
PMNYSEUnited States
$315 B
+0.3% 1W·+26.0% 1Y
- 03

Nestlé S.A.Brand ( Nestlé Health Science )
NESNSIXSwitzerland
$257 B
+6.0% 1W·-6.5% 1Y
- 04

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$257 B
— 1W·— 1Y
- 05

Abbott Laboratories
ABTNYSEUnited States
$183 B
-0.2% 1W·-18.4% 1Y
- 06

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQUnited States
$179 B
+5.3% 1W·-14.5% 1Y
- 07

Pfizer Inc.Brand (Centrum)
PFENYSEUnited States
$169 B
+6.1% 1W·+20.7% 1Y
- 08

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$163 B
+4.7% 1W·+32.9% 1Y
- 09B
British American Tobacco p.l.c.
BTINYSEUnited Kingdom
$127 B
+6.2% 1W·+4.1% 1Y
- 10

Monster Beverage Corporation
MNSTNASDAQUnited States
$89.6 B
+8.6% 1W·-34.9% 1Y
- 11

Mondelēz International, Inc.
MDLZNASDAQUnited States
$82 B
+4.0% 1W·+2.3% 1Y
- 12

GNC (General Nutrition Centers) Holdings, LLC
GNCNYSEUnited States
$79.5 B
-14.2% 1W·— 1Y
- 13

Nongfu Spring Co., Ltd.
HKHKEXChina
$59 B
-1.3% 1W·-23.5% 1Y
- 14

Diageo plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9 B
+3.3% 1W·-2.6% 1Y
- 15

BASF
BASXETRAGermany
$52.9 B
— 1W·+17.9% 1Y
- 16

Heineken N.V.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3 B
+6.6% 1W·+4.2% 1Y
- 17

Keurig Dr Pepper Inc.
KDPNASDAQUnited States
$47.1 B
+6.0% 1W·+23.5% 1Y
- 18T
Tesco PLC
TSCO.LLSEUnited Kingdom
$44.7 B
+2.2% 1W·+22.0% 1Y
- 19

Danone S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5 B
+0.9% 1W·-23.5% 1Y
- 20

JBS S.A.
JBSNYSEBrazil
$42.9 B
-1.8% 1W·0.0% 1Y
- 21

Sysco Corporation
SYYNYSEUnited States
$40.4 B
+4.9% 1W·+2.9% 1Y
- 22

Archer-Daniels-Midland Company
ADMNYSEUnited States
$39.8 B
-3.3% 1W·+30.4% 1Y
- 23T
The Kroger Co.
KRNYSEUnited States
$36.9 B
+3.7% 1W·+0.3% 1Y
- 24

The Hershey Company
HSYNYSEUnited States
$34.3 B
+4.0% 1W·-9.0% 1Y
- 25

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSEJapan
$31.8 B
-3.0% 1W·+20.7% 1Y
- 26G
George Weston Limited
WN.TOTSXCanada
$28.8 B
+5.1% 1W·+14.7% 1Y
- 27

The Kraft Heinz Company
KHCNASDAQUnited States
$28.1 B
+6.2% 1W·-7.2% 1Y
- 28

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
LISNSIXSwitzerland
$23.3 B
+7.1% 1W·-38.5% 1Y
- 29

International Flavors & Fragrances Inc.(IFF)
IFFNYSEUnited States
$23.1 B
+3.4% 1W·+42.2% 1Y
- 30U
US Foods Holding Corp.
USFDNYSEUnited States
$21.8 B
+5.2% 1W·+33.8% 1Y
- 31

Wilmar International Limited
300999SZSESingapore
$20.8 B
-3.4% 1W·— 1Y
- 32

Bunge Global SA
BGNYSESwitzerland
$20.4 B
-4.2% 1W·+8.9% 1Y
- 33

Tyson Foods, Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3 B
+3.0% 1W·+4.6% 1Y
- 34

General Mills, Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7 B
+5.0% 1W·-31.5% 1Y
- 35

Danisco A/S(DuPont Subsidiary)
DDNYSEUnited States
$17.6 B
+2.6% 1W·— 1Y
- 36

Wens Foodstuff Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2 B
+5.0% 1W·— 1Y
- 37P
Performance Food Group Company
PFGCNYSEUnited States
$15.2 B
+3.4% 1W·+6.3% 1Y
- 38M
Metro Inc.
MRU.TOTSXGermany
$14.3 B
+5.2% 1W·-2.9% 1Y
- 39C
Carrefour SA
CA.PAEURONEXTFrance
$12.9 B
-13.2% 1W·+14.2% 1Y
- 40

Hormel Foods Corporation
HRLNYSEUnited States
$11.2 B
+6.8% 1W·-15.1% 1Y
- 41

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6 B
-3.6% 1W·— 1Y
- 42

Amway Corp.
IBRXNASDAQUnited States
$9.7 B
-10.5% 1W·— 1Y
- 43

Suntory Holdings Limited
STZNYSEJapan
$9.4 B
+4.5% 1W·-4.7% 1Y
- 44

China Mengniu Dairy Company Limited
2319HKEXChina
$9.2 B
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 45

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHKEXTaiwan
$8.9 B
+1.6% 1W·— 1Y
- 46

Conagra Brands, Inc.
CAGNYSEUnited States
$6.9 B
+5.4% 1W·-22.0% 1Y
- 47

Ingredion Inc.
INGRNYSEUnited States
$6.2 B
-0.5% 1W·-19.4% 1Y
- 48

The Campbell's Company
CPBNASDAQUnited States
$5.9 B
+4.8% 1W·-35.6% 1Y
- 49

BRF S.A.
BRFSNYSEBrazil
$5.7 B
— 1W·— 1Y
- 50

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKHKEXJapan
$5.4 B
-5.8% 1W·— 1Y
Showing 1–50 of 78
